| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS1706.17B2 | Artistik Anatomi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Yüzeysel anatomi eğitimi ile sanat dallarına temel oluşturarak, insan anatomisini ve sanatla ilgisini kavrayabilme
Öğr. Gör. Gökhan TAŞ
| 1 | 1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. |
| 2 | 2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. |
| 3 | 3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. |
| 4 | 4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler,çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. |
| 5 | 5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. |
| 6 | 6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. |
| 7 | 7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. |
| 8 | 8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
| 9 | 9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). |
| 10 | 10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. |
| 11 | 11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. |
| 12 | 12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. |
| 13 | 13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. |
| 14 | 14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bölgesel yüzeysel anatomi, üst ve alt eksremite, gövde baş-boyun oranları; iskelet, kas ve canlı model çizimleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Genel kavramlar; Anatomiye giriş, terimler, düzlemler, eksenler | ||
| 2 | 2 Kemiklerle ilgili genel bilgiler Kemik çizimleri | ||
| 3 | 3 Eklemlerle ilgili genel bilgiler. Eklem çizimleri | ||
| 4 | 4 Kaslarla ilgili genel bilgiler. Kas çizimleri | ||
| 5 | 5 Sinirlerle ilgili genel bilgiler. Sinir Çizimleri | ||
| 6 | 6 Damarlarla ilgili genel bilgiler. Damar çizimleri | ||
| 7 | 7 Ara Değerlendirme | ||
| 8 | 8 Baş ve Boyun. Baş ve Boyun çizimleri | ||
| 9 | 9 Üst Ekstremite Kasları. Üst Ekstremite çizimleri | ||
| 10 | 10 Gövde, Karın yapısı ve çizimleri | ||
| 11 | 11 Pelvis, ( kalça kemikleri arasında yer alan ve karın organlarını koruyan oval şekilli vücut bölgesidir. ) | ||
| 12 | 12 Alt Ekstremite ve çizimler | ||
| 13 | 13 Kas ve İskelet sistemine genel bakış. El Yapısı ve fonksiyonları Ayak Yapısı ve Fonksiyonları Erkek, kadın ve çocuk çiziminde farklılıklar | ||
| 14 | 14. İskelet ve Canlı Model Çizimleri | ||
| 15 | 15. Final Sınavı | ||
| 16 | 15. Final Sınavı |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Proje Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 96 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |