Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
POS207B | Posta Taşımacılığı | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; öğrencilere Posta hattının önemini kavratmak, Posta Hattı ihalesinin ne olduğu açıklamak, Hatların optimizasyon projesi hakkında bilgiler sunmak, Araç takip sistemlerinin neler olduğu, posta güvencesinin ne olduğunun öğretilmesidir.
Doç.Dr. İbrahim Durmuş
1 | Posta hatlarının genel tanımını bilir |
2 | Posta hatlarının ayrımını bilir |
3 | Araç takip sistemlerinin neler olduğunu bilir |
4 | Postada ambalajlama nasıl olmalıdır bilir. |
5 | Posta hatlarında dikkat edilmesi gereken hususları bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Posta hatlarının genel tanımı, önem ve gerekliliği, posta hatlarının ihalesi Posta hatları optimizasyon projesiAraç takip sistemi Taşımacılık Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Posta hatlarının genel tanımı, önem ve gerekliliği, posta hatlarının ihalesi (ihale usul ve esaslarının tanımlanması, usul ve esasların yorumlanması, ihale ve ihale sonrasında yapılması gereken işlemler), | ||
2 | Posta hatlarının genel tanımı, önem ve gerekliliği, posta hatlarının ihalesi (ihale usul ve esaslarının tanımlanması, usul ve esasların yorumlanması, ihale ve ihale sonrasında yapılması gereken işlemler), | ||
3 | Posta hatlarının genel tanımı, önem ve gerekliliği, posta hatlarının ihalesi (ihale usul ve esaslarının tanımlanması, usul ve esasların yorumlanması, ihale ve ihale sonrasında yapılması gereken işlemler), | ||
4 | Posta hatlarının genel tanımı, önem ve gerekliliği, posta hatlarının ihalesi (ihale usul ve esaslarının tanımlanması, usul ve esasların yorumlanması, ihale ve ihale sonrasında yapılması gereken işlemler), | ||
5 | Posta hatları optimizasyon projesi (genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, projenin safhaları ve uygulanması), | ||
6 | Posta hatları optimizasyon projesi (genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, projenin safhaları ve uygulanması) | ||
7 | Posta hatları optimizasyon projesi (genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, projenin safhaları ve uygulanması), | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Araç takip sistemi (genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, sistemin safhaları ve uygulanması) | ||
10 | Araç takip sistemi (genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, sistemin safhaları ve uygulanması) | ||
11 | Araç takip sistemi (genel bilgilendirme, amaç ve tanımlar, sistemin safhaları ve uygulanması) | ||
12 | Taşımacılık Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar | ||
13 | Postanın Güvencesi | ||
14 | Postanın Güvencesi | ||
15 | Genel Tekrar |
PTT eğitim daire başkanlığı hizmet İçi eğitim ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 108 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ÖÇ 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ÖÇ 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |