| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| POS208B | Telgraf ve Acele Posta Hizmetleri | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; öğrencilere telgrafın tarihi geçmişi, telgrafın ne olduğu, telgraf çeşitleri, Telgraf gönderme şekilleri, APS’nin ne olduğu, Kabulü ve ücretlendirilmesi, Kapıdan Kapıya Teslim Gönderilerinin nasıl olduğunu öğretmektir.
Doç.Dr. İbrahim DURMUŞ
| 1 | Telgrafların Kabulü, Keşidesi ve Teslimi öğrenilmiştir |
| 2 | Telgrafların sınıflandırılması hakkında bilgi edinilmiştir |
| 3 | Telgraflarda ücret uygulaması öğrenilmiştir |
| 4 | Acele Postaların Sınıflandırılması öğrenilmiştir |
| 5 | Acele Postaların Ücretleri öğrenilmiştir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Telgraf türleri, telgraf ücretlendirilmesi ve sisteme telgraf alınması ve yollanması açıklanacaktır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Telgraf tarihi, tanımı, telgrafın kısımları,Telgrafın iletimi | ||
| 2 | Telgraf çeşitleri, Telgraf ek hizmetleri, Ücretsiz telgraflar | ||
| 3 | Suç Unsuru bulunduran telgraflar, Kimlik tespiti gerektiren telgraflar, İhtirazı kayıtla kabul edilecek telgraflar, | ||
| 4 | Telgrafın Ücretlendirilmesi, Telgraf Ücretinin tahsili,Telgraf Ücretinin iade edilmesini gerektiren haller | ||
| 5 | Telgrafın sistemden alınması, Yurt Dışına telgraf kabulü ve keşidesi, Telgrafların alıcılarına teslimi. | ||
| 6 | PTT İşyerlerinin Çalışma Süreleri, Telgrafların İletimi, Dağıtımı ve Teslimi, | ||
| 7 | Telgraf Kabul İşlemleri | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Acele Posta Gönderileri, Acele Posta Gönderileri bekleme süreleri | ||
| 10 | Acele Posta Gönderileri ile istenebilecek özel Hizmetler | ||
| 11 | Acele Posta Gönderileri Ücretlendirilmesi, Eksik ücretli APG’leri | ||
| 12 | APG’lerin dağıtımı ve teslimi, | ||
| 13 | APG’ler için reklamasyon ve zaman aşımı | ||
| 14 | Kapıdan Kapıya Teslim Gönderileri | ||
| 15 | Genel Tekrar |
Telgraf Hizmetleri ve APS Yönetmeliği
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 65 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |