Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0903.1 | Tehlikeli Atık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Tehlikeli atıkların tanımı, özellikleri, miktarları, sınıflandırılması ve risk analizi ile ilgili temel bilgi ve kavramların edindirilmesi, Tehlikeli atık yönetiminin esasları, atık azaltma, arıtma ve bertaraf yöntemleri ile ilgili ve tehlikeli atık yönetimi problemlerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde çözümüne yönelik teknik ve yönetsel uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, Öğrencinin tehlikeli atık yönetiminde izlenmesi gereken yasal prosedürler ve küresel, toplumsal çevre politikaları hakkındaki bilgilerini geliştirmek.
1 | Tehlikeli atıkların sınıflandırmasını yapabilir. |
2 | Tehlikeli atık bertaraf yöntemlerini ortaya koyar. |
3 | Tehlikeli atık türlerinin hangi yöntemlerle arıtılabileceğini değerlendirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tehlikeli atıkların tespiti ve sınıflandırılması, tehlikeli atık kaynakları ve üretim miktarları, tehlikeli atık üretim faktörleri, risk analizi, Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD’de bulunan tehlikeli atıklar ile ilgili yönetmelikler, tehlikeli atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı, tehlikeli atıkların fizikokimyasal, biyolojik ve termal prosesler ile arıtımı. Tehlikeli atıkların düzenli depolanması ve uzaklaştırılması, arazi iyileştirme uygulamaları, örnek olay incelemeleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tehlikeli atıkların tanımı ve sınıflandırılması | ||
2 | Tehlikeli atıkların tanımı ve sınıflandırılması | ||
3 | Tehlikeli atık kodları ve özellikleri | ||
4 | Tehlikeli atık kodları ve özellikleri | ||
5 | Tehlikeli atıkların geçici depolanması | ||
6 | Tehlikeli atıkların toplanması ve taşınması | ||
7 | Tehlikeli atıkların toplanması ve taşınması | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Tehlikeli atıkların geri dönüşümü | ||
10 | Tehlikeli atıkların geri dönüşümü | ||
11 | Tehlikeli atıkların bertarafı | ||
12 | Tehlikeli atıkların bertarafı | ||
13 | Tehlikeli atıkların bertarafı | ||
14 | Tehlikeli atıkların katılaştırılması | ||
15 | Tehlikeli atıkların düzenli depolanması |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 58 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | ||||||
ÖÇ 2 | ||||||
ÖÇ 3 |