| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İMO117B | Matematik I | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Matematiksel işlemleri yapabilmek ve öğrendiklerini mesleğine uygulayabilir hale gelmek
Öğr. Gör. Mesut SAYGIN
| 1 | Sayılar (Temel kavramlar, Rasyonel sayılar, Taban aritmetiği, ) ile ilgili cebirsel işlemleri hatasız yapar ve mesleğinde uygular. |
| 2 | Denklemler, eşitsizlikler, mutlak değer, Faktöryel, ilgili işlemleri hatasız yapar ve mesleğine uygular |
| 3 | Çarpanlara ayırma, kümeler ile ilgili işlemleri hatasız yapar ve mesleğine uygular. |
| 4 | Fonksiyonları tanır ve Fonksiyonlarla ilgili işlemleri hatasız yapar ve mesleğine uygular |
| 5 | Üslü ve köklü sayılar. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Sayılar ve Tam sayı çeşitleri, Cebirsel işlemler, Denklem ve Eşitsizlikler, İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi, Çarpanlara ayırma, Mutlak Değer, Rasyonel sayılar, Üslü ve Köklü sayılar, Oran -Orantı, Fonksiyonlar, Özel tanımlı Fonksiyon çeşitleri ve grafikleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sayılar ve Sayılarla ilgili işlemler | yok | Yok |
| 2 | Sayılar ve Sayılarla ilgili işlemler | Yok | Yok |
| 3 | Denklem ve Eşitsizlikler | Yok | Yok |
| 4 | Eşitsizlikler, İki Bilinmeyenli Denklemeler | Yok | Yok |
| 5 | Mutlak Değer | Yok | Yok |
| 6 | Rasyonel Sayılar,Ondalıklı Sayılar | Yok | Yok |
| 7 | Çarpanlara Ayırma | Yok | Yok |
| 8 | Ara Sınav | Yok | Yok |
| 9 | Oran Orantı | Yok | Yok |
| 10 | Üslü Sayılar | Yok | Yok |
| 11 | Köklü Sayılar | Yok | Yok |
| 12 | Köklü Sayılar | Yok | Yok |
| 13 | Fonksiyonlar | Yok | Yok |
| 14 | Fonksiyonlar ve grafik çizimi | Yok | Yok |
| 15 | Genel Tekrar | Yok | Yok |
| 16 | Final Sınavı | yok | Yok |
Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 13 | 7 | 91 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ÖÇ 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ÖÇ 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |