Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İMO110B | Yakıtlar ve Yağlar | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
İş makinalarında kullanılan yakıt ve yağları tanıyabilme ve sınıflandırabilme.
Öğr. Gör. Mesut SAYGIN
1 | Yakıtlar ve Çeşitleri |
2 | Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Yakıtların Emisyonlar üzerine Etkiler |
3 | İçten yanmalı motorlardaki yakıtların incelenmesi |
4 | Katı yakıtlar, Sıvı yakıtlar, LPG ve Bio yakıtlar |
5 | Madeni ve sentetik yağlar |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Yakıtların Emisyonlar üzerine Etkileri, Madeni ve Sentetik yağların özellikleri, Katı yakıtlar, Sıvı yakıtlar, LPG ve Bio yakıtlar.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | yakıtlar ve çeşitleri | ||
2 | Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Yakıtların Emisyonlar üzerine Etkiler | ||
3 | İçten yanmalı motorlardaki yakıtların incelenmesi | ||
4 | Sıvı yakıt olarak Benzinin incelenmesi | ||
5 | Sıvı Yakıt olarak Motorinin incelenmesi | ||
6 | LPG ve Bio yakıtlar | ||
7 | Petrol Rafinerilerin incelenmesi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Ara sınav sonu değerlendirme | ||
10 | İçten yanmalı motorlarda yağlama ve önemi | ||
11 | Sentetik yağlar | ||
12 | Madeni yağlar | ||
13 | Yağlama sistemi | ||
14 | İçten yanmalı motorlarda kullanılan yağların karşılaştırılması | ||
15 | Bitkisel yağlar | ||
16 | Yıl içi işlenen konuların değerlendirilmesi |
Ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Quiz | 13 | 4 | 52 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 13 | 2 | 26 |
Quiz için Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ÖÇ 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ÖÇ 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |