Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS1404B | Doğa Koruma (Demirözü MYO) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerde doğa koruma bilinci geliştirme ve doğa korumanın temel prensip ve uygulamalarını yapabilme
Öğr. Gör. MESUT SAYGIN
1 | Doğa koruma ve çevre koruma kavramlarını açıklayabilir ve bunlar arasındaki farkları bilir, |
2 | Doğa korumanın farklı kategorilerini ayırt edebilir, |
3 | Doğa korumanın tarihi gelişimi (Türkiye ve Dünyada) |
4 | Koruma alanlarının saptanması ve planlanması |
5 | Türkiyede bulunan koruma alanları ve sınıflandırılması |
Birinci Öğretim
Yok
Doğa korumanın tarihçesi, önemi, Doğa korumanın nedenleri, Doğa korumanın kriterleri, IUCN kategorileri ve zamanla değişmeleri, Doğa Koruma alanlarının saptanması, Doğa Koruma alanlarının planlanması, Türkiye’de Doğa Koruma Örgütleri, Dünyada Doğa Koruma Örgütleri, Türkiye’de koruma alanları, Milli Parklar, Sulak alanlar, Türkiye’de koruma alanlarının sorunları ve çözüm önerileri, Koruma alanlarında insan kökenli sorunlar ve alternatif yaklaşımlar, Doğa Koruma kanun ve yönetmelikleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin amacı önemi ve içeriğinin anlatılması | ||
2 | Doğa, doğa koruma, çevre ile ilgili terimler açıklamaları ve sınıflandırmalar | ||
3 | Doğa korumanın tarihi gelişimi (Türkiye ve Dünyada) | ||
4 | Türkiyenin Biyo-çeşitliliği ve önemi | ||
5 | Doğa korumanın nedenleri ve doğa koruma kriterler | ||
6 | Koruma alanlarının saptanması ve planlanması | ||
7 | Koruma alanlarının saptanması ve planlanması | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Koruma alanlarının saptanmasındaki yasal dayanaklar ve örgütler | ||
10 | Flora ve Fauna üzerindeki baskılar yasal önlemler ve yapılması gerekenler | ||
11 | Doğa koruma örgütleri | ||
12 | Türkiyede bulunan koruma alanları ve sınıflandırılması | ||
13 | Milli parklar | ||
14 | Doğa Koruma alanları | ||
15 | Doğa Koruma alanları | ||
16 | Genel Tekrar |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Alan Gezisi | 1 | 15 | 15 |
Alan Çalışması | 3 | 8 | 24 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ÖÇ 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ÖÇ 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |