Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS1401.1B2 | Kişisel Gelişim ve Motivasyon (Demirözü MYO) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin ilgilerine, yeteneklerine ve gelecek amaçlarına ilişkin bir farkındalık sağlamaktır.
Öğr. Gör. İnci SEÇKİN AĞIRBAŞ
1 | Kişisel gelişimin hayattaki önemini algılama becerisi |
2 | Toplum içinde kendini ifade edebilme becerisi |
3 | Bir konu hakkında fikir ve düşüncelerini aktarma algılama ve değerlendirebilme |
4 | Kişisel analiz yapabilme yeteneğini geliştirebilme |
5 | Olumsuz olaylar karşısında hızlı problem çözebilme |
6 | Çalışma ortamında analiz, karar verme ve analiz becerisi |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İlgiler Yetenekler Değerler Yaşam amaçları Motivasyon.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kişisel gelişimin tanımı ve önemi | ||
2 | Kişisel gelişim modellemesi | ||
3 | Sistem kurulumu ve optimizasyon | ||
4 | Düşüncenin ve bilginin verimi | ||
5 | Bilinç- Bilinçaltı kavramları | ||
6 | Öğrenme Süreçleri | ||
7 | İletişimde farkındalık | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Duygusal zeka | ||
10 | Kendini Tanıma ve yönetme | ||
11 | Motivasyon ve empati | ||
12 | Negatif davranışlar ve bunların kişisel gelişimde yarattığı sorunlar | ||
13 | Negatif davranışlar ve bunların kişisel gelişimde yarattığı sorunlar | ||
14 | Psikolojik şiddet (Mobing) | ||
15 | Cinsiyet ayrımcılığı |
.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Toplam İş Yükü (saat) | 55 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
ÖÇ 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
ÖÇ 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ÖÇ 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |