Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
AŞ212B2.1 | Sıcak Mutfak | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Pişirme yöntemleriyle birlikte sıcak sunulan yemeklerin yapımı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Dr. Ömer Ceyhun APAK
1 | Sıcak mutfak araç gereçlerini öğrenir. |
2 | Sıcak mutfakta tehlikeli olabilecek malzemeleri (düdüklü tencere kullanımı gibi) öğrenir. |
3 | Sıcak içecekleri hazırlamayı öğrenir. |
4 | Sıcak mutfak yemeklerini pişirmenin mantığını kavrar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sıcak Türk mutfağı yemekleri, sıcak ordövrler, sıcak içecekler, sıcak mutfak yemeklerine yönelik genel pişirme teknikleri, sıcak mutfak araç gereçleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ateşin keşfi ve sıcak mutfağın gelişimi | Ateşin keşfi ve sıcak mutfağın gelişimi | |
2 | Günümüzde sıcak mutfak | Günümüzde sıcak mutfak | |
3 | Sıcak mutfak araç gereçleri | Sıcak mutfak araç gereçleri | |
4 | Sıcak mutfak araç gereçlerini kullanma | Sıcak mutfak araç gereçlerini kullanma | |
5 | Temel pişirme teknikleri | Temel pişirme teknikleri | |
6 | Temel pişirme teknikleri | Temel pişirme teknikleri | |
7 | Temel pişirme tekniklerini uygulama | Temel pişirme tekniklerini uygulama | |
8 | ARA SINAV | ||
9 | Türk mutfağında sıcak yiyecekler | Türk mutfağında sıcak yiyecekler | |
10 | Türk mutfağında sıcak yiyeceklerin uygulanması | Türk mutfağında sıcak yiyeceklerin uygulanması | |
11 | Türk mutfağında sıcak içecekler | Türk mutfağında sıcak içecekler | |
12 | Türk mutfağında sıcak içeceklerin uygulanması | Türk mutfağında sıcak içeceklerin uygulanması | |
13 | Hamur işi yiyeceklerine dair bilgi edinilmesi | ||
14 | Hamur işi yiyeceklerinin uygulanması | Hamur işi yiyeceklerinin uygulanması | |
15 | Sıcak mutfak konusunda temel bilgilerin tekrar edilmesi | Sıcak mutfak konusunda temel bilgilerin tekrar edilmesi |
ŞENGÜL, Serkan ve TÜRKAY, Oğuz, (2017). Türkiye'nin Yöresel Mutfakları. Ankara: Detay Yayıncılık.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Rapor Hazırlama | 2 | 5 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
Ev Ödevi | 5 | 3 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |