| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK107B | Matematik I | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Matematiksel işlemleri yapabilmek ve öğrendiklerini mesleğine uygulayabilir hale gelmek.
Öğr. Gör. Derya Yarımkaya
| 1 | Sayılar ile ilgili cebirsel işlemleri hatasız yapar ve mesleğinde uygular. |
| 2 | Denklemler ve eşitsizlikler ilgili işlemleri hatasız yapar ve mesleğine uygular. |
| 3 | Çarpanlara ayırma ile ilgili işlemleri hatasız yapar ve mesleğine uygular. |
| 4 | Fonksiyonları tanır ve Fonksiyonlarla ilgili işlemleri hatasız yapar ve mesleğine uygular. |
| 5 | Bazı özel tanımlı fonksiyonları tanır ve grafiğini çizerek mesleğinde uygular. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Sayılar ve Tam sayı çeşitleri, Cebirsel işlemler, Denklem ve Eşitsizlikler, İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi, Çarpanlara ayırma, Mutlak Değer, Rasyonel sayılar, Üslü ve Köklü sayılar, Oran -Orantı, Fonksiyonlar, Özel tanımlı Fonksiyon çeşitleri ve grafikleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sayılar ve Sayılarla ilgili işlemler | ||
| 2 | Sayılar ve Sayılarla ilgili işlemler | ||
| 3 | Denklem ve Eşitsizlikler | ||
| 4 | Eşitsizlikler, İki Bilinmeyenli Denklemeler | ||
| 5 | Mutlak Değer | ||
| 6 | Rasyonel Sayılar,Ondalıklı Sayılar | ||
| 7 | Çarpanlara Ayırma | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Üslü Sayılar | ||
| 10 | Köklü Sayılar | ||
| 11 | Oran Orantı | ||
| 12 | Fonksiyonlar | ||
| 13 | Fonksiyonlar ve grafik çizimi | ||
| 14 | Özel Tanımlı Bazı Fonksiyonlar | ||
| 15 | Özel Tanımlı Bazı Fonksiyonlar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Mustafa BALCI, Temel Matematik, Palme Yayıncılık 2016. A. ATASOY, S. ERASLAN, U. ÖZTÜRK, H. CEYLAN, M. ÖZHAVZALI, Yüksek Okullar İçin Matematik 1, Öncü Matbaası, 2010
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 158 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |