| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS1711.1B | Enerji Kaynakları ve Dönüştürme Sistemler | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Enerji kaynaklarını tanıtmak ve enerji dönüştüm teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğr. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
| 1 | Enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olur, Enerji kaynaklarınının dönüştürme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur, ilgili alanda karşılaşacağı ekipmanları tanır, çalışma sistemini kavrar, sistem arızalrında uygun çözümler bulur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Enerji Nedir. Nasıl Yayılır. Enerji Türleri (Güneş, Fosil Yakıtlar; Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Kaya Gazı vb., Rüzgar Enerjisi, Hidro Enerji, Jeotermal Enerji, Nükleer Enerji, Gel-Git (Dalga Enerjileri)) Enerji Dönüşümü ve Verim Kavramı, Yanma Temelli Teknolojiler Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | "Enerji Nedir. Nasıl Yayılır. " | ||
| 2 | "Enerji Türleri (Fosil Yakıtlar; Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Kaya Gazı vb.) " | ||
| 3 | "Enerji Türleri (Solar Energy) " | ||
| 4 | "Enerji Türleri (Rüzgar Enerjisi) " | ||
| 5 | "Enerji Türleri (Hidro Enerji) " | ||
| 6 | "Enerji Türleri (Jeotermal Enerji) " | ||
| 7 | "Enerji Türleri (Nükleer Enerji, Gel-Git (Dalga Enerjileri)) " | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | "Enerji Dönüşümü ve Verim Kavramı " | ||
| 10 | "Yanma Temelli Teknolojiler (İçten yanmalı motorlar) Akım, Güç ve Enerji Ölçme, Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler (Yakıt Hücreleri, Biyolojik Reaktör) " | ||
| 11 | "Yanma Temelli Teknolojiler (İçten yanmalı motorlar) Akım, Güç ve Enerji Ölçme, Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler (Yakıt Hücreleri, Biyolojik Reaktör) " | ||
| 12 | "Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler (Yakıt Hücreleri, Biyolojik Reaktör) " | ||
| 13 | "Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler (Güneş Gözeleri) " | ||
| 14 | "Yanma Temelli Olmayan Teknolojiler (Su Tribünleri, Rüzgâr Tribünleri) " | ||
| 15 | Genel Tekrar | ||
| 16 | Final |
"1.Alternatif Enerji Kaynakları,M. Acaroğlu,Nobel Akademik Yayıncılık. 2.Yenilenebilir Enerji Kaynakları,H.Öztürk,Birsen Yayınevi. 3.Güç Elektroniği S.Sünter,T.Aydemir,Bölüm 16,Nobel Akademik Yayıncılık. 4.Buhar ve Gaz Türbinleri,F. Küçükşahin, Birsen Yayınevi. 5.Rüzgar Enerjisi: Teori ve uygulama,M.Durak,S.Özer. 6.Photovoltaic Solar Energy Conversion,G. H. Bauer,Springer."
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 15 | 2 | 30 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
| Ev Ödevi | 2 | 11 | 22 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 83 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | |
| ÖÇ 1 |