| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK209B | Hidro-Enerji | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Hidro-elektrik teknolojisini anlama/kavrama ve Santrallerin çalışma prensiplerine hakim olma
Öğr. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
| 1 | Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları içinde su teknolojisinin önemini kavrama |
| 2 | Hidro-elektrik Enerji Sistemlerini kavrama |
| 3 | Suyun kullanılarak Elektrik enerjisi üretimi prensiplerini öğrenme |
| 4 | Su türbinlerinin çalışma prensiplerini öğrenme |
| 5 | Hidro-elektrik santrallerinin çalışma bakım onarım hakkında teknik bilgi ve beceriye sahip olma |
| 6 | Gerçek bir hidro-elektrik santralinde uygulamalara katılma |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Debi süreklilik, toplam debi çizgisi ve optimum tasarım debisinin tanımlanması, Hidroelektrik tesislerinin sınıflandırılmaları, elemanları ve çalışma prensipleri, Biriktirmeli ve biriktirmesiz sistemler, Pompajlı sistemler, gerekçeleri ve çalışma prensipleri, Türbin tipleri, Su enerjisi potansiyelleri, enerji kaynağı olarak su, su gücü teorisi, su türbinleri, hidroelektrik sistemler, su gücünün idare edilmesi ve verimi, hidroelektrik enerji üretimi, hidroelektrik santraller (HES), HES tipleri ve çalışma prensipleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Debi süreklilik, toplam debi çizgisi ve optimum tasarım debisinin tanımlanması | ||
| 2 | Hidroelektrik tesislerinin sınıflandırılmaları, elemanları ve çalışma prensipleri | ||
| 3 | Biriktirmeli ve biriktirmesiz sistemler | ||
| 4 | Pompajlı sistemler, gerekçeleri ve çalışma prensipleri | ||
| 5 | Türbin tipleri | ||
| 6 | Su enerjisi potansiyelleri | ||
| 7 | Enerji kaynağı olarak su, su gücü teorisi | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Hidroelektrik sistemler | ||
| 10 | Su gücünün idare edilmesi ve verimi | ||
| 11 | Hidroelektrik enerji üretimi | ||
| 12 | Hidroelektrik santraller (HES), HES tipleri ve çalışma prensipleri | ||
| 13 | Gerçek bir HES ne ziyaret | ||
| 14 | Gerçek Pompajlı sistemlere sahıp hıdroelektrik santrallerine ziyaret | ||
| 15 | HES ziyaretlerinin değerlendirilmesi (Sınıf içi uygulama) | ||
| 16 | FİNAL |
Hidroelektrik Santrallerinin Tasarım ve Hesap Esasları. Okan Üniversitesi Yayınları (Prof. Dr. Atıl Bulu) Introduction to Hydro Energy Systems, Springer, Hermann-Josef Wagner •Jyotirmay Mathur
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 5 | 2 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 117 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 6 |