| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK211B | Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste orta ve yüksek gerilime ait tüm malzemeler tanıtıması çalışma prensipleri ve iletim ve dağıtımla ilgili yeterlilikler kazandırılması.
Doç. Dr. Bünyamin ALIM
| 1 | Bara sistelerinin çalışma ilkesini bilmek |
| 2 | Ayırıcı kesici çalışmasını bilmek |
| 3 | parafudur ve kuranportörün çalışma prensiplerini bilmek |
| 4 | Elektrik direkleri hakkında bilgi sahibi olmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu derste, her türlü yüksek gerilim şebekelerine ait malzemelerin tanıtılması, montajına ait işlemler için yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İletim dağıtım malzemeleri | ||
| 2 | Elektrik direkleri | ||
| 3 | Elektrik direkleri | ||
| 4 | İzolatörler | ||
| 5 | Kesiciler | ||
| 6 | Ayırıcılar | ||
| 7 | Ayırıcılar | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Elektrik şebekeleri | ||
| 10 | Elektrik şebekeleri | ||
| 11 | Parafudur | ||
| 12 | Şalt sahaları | ||
| 13 | Şalt sahaları | ||
| 14 | Kuranportörler | ||
| 15 | Baralar | ||
| 16 | Final sınavı |
Enerji İletim ve Dağıtımı (İlyas Tosun), Elektrik Enerjisi Üretimi İletimi ve Dağıtımı (Erdal TURGUT)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
| Ev Ödevi | 1 | 6 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 65 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |