| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK202B | Rüzgar ile Elektrik Üretimi | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Rüzgâr enerjisinden elektrik üreten sistemleri tanımak, sistem büyüklüklerini belirlemek, montajını ve testini yapma konusuna ait yeterlilikler kazandırmak
Öğr. Gör. Derya YARIMKAYA
| 1 | Rüzgar hız ve yön ölçümleri yapabilme |
| 2 | Uygun Türbin yüksekliği belirleme |
| 3 | Türbin güç hesabı yapma |
| 4 | Türbin kule kanat mil ve jeneratör bağlantılarını oluşturabilme |
| 5 | Akü sayısı hesaplama |
| 6 | Evirici kapasitesi belirleme ve bağlantılarını yapabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Betz teoremi, Rüzgar enerjisi üretimi için gerekli olan rüzgar türbinlerine dayalı olarak; yük analizi, Rüzgar hız ve yön ölçümleri, Uygun Türbin yüksekliğini belirlemek, Temel bağlantılar ve Taşıyıcı sistemini oluşturmak, Rüzgar türbinlerinin kule, kanat, mil ve jeneratör bağlantılarını ve elektrik bağlantılarını oluşturmak, Depolama aygıtlarının sayısının belirlenmesi Evirici kapasite ve bağlantılarının oluşturulması ve Sayaç grubunu tesis etmek.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yük analizi yapmak | ||
| 2 | Rüzgar hız ve yön ölçümleri | ||
| 3 | Uygun Türbin yüksekliği belirleme | ||
| 4 | Montaj yeri belirleme | ||
| 5 | Temel bağlantılar ve taşıyıcı sistemini oluşturmak | ||
| 6 | Akü sayısı hesaplama | ||
| 7 | Şarj regülatör bağlantısı gerçekleştirmek | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Akü gruplaması yapma | ||
| 10 | Evirici kapasitesi belirleme | ||
| 11 | Evirici bağlantısı oluşturma | ||
| 12 | Şebeke giriş/çıkışlarını oluşturma | ||
| 13 | Sayaç grubunu tesis etmek | ||
| 14 | Betz teoremi | ||
| 15 | Betz teoremi | ||
| 16 | Final Sınavı |
Yarımkaya, D. (2021). Alternatif Enerji Kaynakları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. H.Hüseyin Öztürk Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve kullanımı Teknik Yayınevi 2007
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Quiz | 5 | 2 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 79 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 6 |