| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK204B | Jeotermal Enerji Temelleri | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
"Bu dersin amacı; öğrencilere jeotermal enerji ve teknolojilerini öğretmektir. "
Öğr. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
| 1 | "Bu dersin sonunda öğrenci, Jeotermal Enerji Kaynakları, Kaynakların Temel Özellikleri Ve Sınıflandırılması, Jeotermal Sistemin Oluşumu, Jeotermal Enerji Teknolojileri, Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri, Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar, Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları, Türkiye?de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyel konularını tartışır. " |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
"Jeotermal Enerji Kaynakları, Kaynakların Temel Özellikleri Ve Sınıflandırılması, Jeotermal Sistemin Oluşumu, Jeotermal Enerji Teknolojileri, Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri, Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar, Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları, Türkiye?de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyel "
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | "Jeotermal Enerji Kaynakları " | ||
| 2 | "Jeotermal Enerji Kaynakları, Kaynakların Temel Özellikleri Ve Sınıflandırılması " | ||
| 3 | "Kaynakların Temel Özellikleri Ve Sınıflandırılması " | ||
| 4 | "Jeotermal Sistemin Oluşumu " | ||
| 5 | "Jeotermal Sistemin Oluşumu, Jeotermal Enerji Teknolojileri " | ||
| 6 | "Ara Sınav " | ||
| 7 | "Jeotermal Enerji Teknolojileri " | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | "Jeotermal Enerji Teknolojileri, Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri " | ||
| 10 | "Jeotermal Enerjiden Elektrik Elde Etme Yöntemleri i " | ||
| 11 | "Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar " | ||
| 12 | "Endüstriyel, Kimyasal ve Tarımsal Uygulamalar " | ||
| 13 | "Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları " | ||
| 14 | "Jeotermal Sistemlerde Tesisat İşlemleri ve Temel Bağlantı Mekanizmaları, Türkiye'de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyel " | ||
| 15 | "Türkiye'de Jeotermal Sahalar, Mevcut Kullanım Durumu ve Potansiyel " | ||
| 16 | Final Sınavı |
"Canik B., Çelik M., Arıgün J., Jeotermal Enerji, A.Ü.F.F. Döner Sermaye işletmesi Yayınları No: 59, Ankara, 2000 Geothermal Energy: Renewable Energy and the Environment, William E. Glassley "
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 79 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | |
| ÖÇ 1 |