| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK118.3B | Bor Teknolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
"Bu dersin amacı; öğrencilere bor bileşiklerini ve borun enerji alanında kullanımını öğretmektir. "
Öğr. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
| 1 | Bu dersin sonunda öğrenci, İnorganik Bor Bileşikleri Hakkında Genel Bilgiler, Sodyum Boratlar, Boraksın Dehidrasyonu ve Kurutulması, Boraks Üretimi: Türkiye?de Tinkalden Boraks Üretimi, Susuz Boraks Üretimi, Borik Asidin Kullanımı ve Özellikleri, Üretim Yöntemleri, Kolemanitten Sülfat Asidi İle Borik Asit Üretimi, Bor Bileşikleri ve Borun Biyolojik Özellikleri, Borun Çevre Kirliliği Oluşturması, Borun Enerji Alanında Kullanımı, Güneş Enerjisinin Depolanması, Güneş Pili Koruyucusu konularını tanır |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
"İnorganik Bor Bileşikleri Hakkında Genel Bilgiler, Sodyum Boratlar, Boraksın Dehidrasyonu ve Kurutulması, Boraks Üretimi: Türkiye?de Tinkalden Boraks Üretimi, Borik Asidin Kullanımı ve Özellikleri, Üretim Yöntemleri, Kolemanitten Sülfat Asidi İle Borik Asit Üretimi, Bor Bileşikleri ve Borun Biyolojik Özellikleri, Borun Çevre Kirliliği Oluşturması, Borun Enerji Alanında Kullanımı Güneş Enerjisinin Depolanması, Güneş Pili Koruyucusu"
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | "İnorganik Bor Bileşikleri Hakkında Genel Bilgiler " | ||
| 2 | "İnorganik Bor Bileşikleri Hakkında Genel Bilgiler, Sodyum Boratlar, Boraksın Dehidrasyonu ve Kurutulması " | ||
| 3 | "Sodyum Boratlar, Boraksın Dehidrasyonu ve Kurutulması " | ||
| 4 | "Boraks Üretimi: Türkiye'de Tinkalden Boraks Üretimi " | ||
| 5 | "Boraks Üretimi: Türkiye'de Tinkalden Boraks Üretimi, Susuz Boraks Üretimi, Borik Asidin Kullanımı ve Özellikleri " | ||
| 6 | "Susuz Boraks Üretimi, Borik Asidin Kullanımı ve Özellikleri " | ||
| 7 | "Üretim Yöntemleri, Kolemanitten Sülfat Asidi İle Borik Asit Üretimi, Bor Bileşikleri ve Borun Biyolojik Özellikleri, Borun Çevre Kirliliği Oluşturması " | ||
| 8 | "Ara Sınav " | ||
| 9 | "Üretim Yöntemleri, Kolemanitten Sülfat Asidi İle Borik Asit Üretimi " | ||
| 10 | "Bor Bileşikleri ve Borun Biyolojik Özellikleri, Borun Çevre Kirliliği Oluşturması " | ||
| 11 | "Bor Bileşikleri ve Borun Biyolojik Özellikleri, Borun Çevre Kirliliği Oluşturması " | ||
| 12 | "Bor Bileşikleri ve Borun Biyolojik Özellikleri, Borun Çevre Kirliliği Oluşturması, Borun Enerji Alanında Kullanımı " | ||
| 13 | "Borun Enerji Alanında Kullanımı " | ||
| 14 | "Güneş Enerjisinin Depolanması, Güneş Pili Koruyucusu " | ||
| 15 | Genel Tekrar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Seçkin Yayınları, 2007.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 28 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 83 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | |
| ÖÇ 1 |