| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BCT205B | Sterilizasyon Cihazları | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Paketleme cihazının, Gazlı sterilizasyon, Yıkayıcı ( ultrasonik yıkayıcılar ) cihazının, Otoklavların mekanik, elektrik ve elektronik arızalarını gidermeyi öğrenmek.
Dr. Öğr. Üyesi Erdal İĞMAN
| 1 | Paketleme cihaz arızalarını giderebilme. |
| 2 | Otoklavların arızalarını giderebilme. |
| 3 | Sterilizasyon kimyasallarını tanıyabilme. |
| 4 | Hastanelerde sterilizasyon ünitelerinin işleyişini kayrayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Paketleme cihazının, Gazlı sterilizasyon, Yıkayıcı ( ultrasonik yıkayıcılar ) cihazının, Otoklavların mekanik, elektrik ve elektronik arızalarını gidermek
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler | Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu ile ilgili genel uygulamalar | Yok |
| 2 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları | Yok |
| 3 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları | Yok |
| 4 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları | Yok |
| 5 | Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi | Dezenfektanların mikroorganizma üzerine uygulamalar | Yok |
| 6 | Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi | Dezenfektanların mikroorganizma üzerine uygulamalar | Yok |
| 7 | Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu | Antiseptik ve dezenfektan uygulamaları | Yok |
| 8 | Arasınav | Yok | Yok |
| 9 | Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu | Antiseptik ve dezenfektan uygulamaları | Yok |
| 10 | Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları | Dezenfeksiyon, sterilizasyon politika uygulamaları | Yok |
| 11 | Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması | Hastanelerde sterilizasyon ünite uygulamaları | Yok |
| 12 | Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması | Hastanelerde sterilizasyon ünite uygulamaları | Yok |
| 13 | Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması | Hastanelerde sterilizasyon ünite uygulamaları | Yok |
| 14 | Sağlık hizmetleri yönünden sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları | Sağlık hizmetlerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları | Yok |
| 15 | Sağlık hizmetleri yönünden sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları | Sağlık hizmetlerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları | Yok |
| 16 | Final Sınavı | Yok | Yok |
1.Ders Notları, 2. Biomedical Instrumantations Technology and Applications-R.S. Khandpur, 3. Principals of Biomedical Instrumantetions and Measurment, Richard Astion, Merrill Publishing
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 117 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |