| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BCT209B | Tıbbi Cihazlarda Biyolojik Tehditler | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Biyomedikal cihaz teknisyeninin çalıştığı hastahane, laboratuvar veya sağlık merkezleri gibi ortamlarda karşılaşacağı tehlikelerin bilincinde olmasını sağlamak ve hangi önlemlerin alınacağını öğretmek ve yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Beytullah AYDOĞAN
| 1 | Kan yapısı, kanda yaşayan patojenik mikroorganizmalar ve tehlikelerinin belirleyebilme |
| 2 | Klinik laboratuar, kirletilmiş ortamlar, el-yıkama sistemleri |
| 3 | Enfeksiyon zinciri ve önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak |
| 4 | Bakteri ve virus kaynaklı hastalıklar hakkında yeterli bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Biyomedikal cihaz teknisyeninin çalıştığı hastahane, laboratuvar veya sağlık merkezleri gibi ortamlarda karşılaşacağı tehlikeler Kan yapısı ve kanda yaşayan patojenik mikroorganizmalar HIV ve Hepatit-B patojenleri Klinik laboratuvar Kirletilmiş ortamlar El-yıkama sistemleri Paranteral Sterilizasyon İnsan vücudundaki sıvılar Kandan düzenli olarak atılan atıklar HIV veya AIDS gibi virüslerle kirletilmiş canlı veya cansız çıkarılmış doku, organ ve hücre kültürlerinde önlemler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tıbbi Cihazlardaki Muhtemel Tehlikeler | ||
| 2 | Vücut Sıvıları | ||
| 3 | Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramlar, enfeksiyon zinciri | ||
| 4 | Rezervuara (kaynağa) giriş ve enfeksiyon kaynağı | ||
| 5 | Yeni konakçıya taşınma (bulaşma), direkt ve indirekt bulaşma | ||
| 6 | Yeni konakçıya giriş, Duyarlı konakçı | ||
| 7 | Virüslerin neden olduğu hastalıklar | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | AIDS, Hepatit, Herpes simplex ve Kırım Kongo kanamalı ateşi | ||
| 10 | Bakterilerin neden olduğu hastalıklar | ||
| 11 | Bakterilerin neden olduğu hastalıklar | ||
| 12 | Bakterilerin neden olduğu hastalıklar | ||
| 13 | Hastane enfeksiyonu | ||
| 14 | Hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörler | ||
| 15 | Hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörler | ||
| 16 | Final sınavı |
Ders notları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 30 | 1 | 30 |
| Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
| Rapor Sunma | 10 | 1 | 10 |
| Seminer | 20 | 1 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 30 | 1 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 30 | 1 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| ÖÇ 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ÖÇ 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ÖÇ 4 |