Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BCT211.3B | Taş Kırma Cihazları | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Taş kırma cihazlarının bakım ve onarımını yapabilmek amaçlanmaktadır.
Görevlendirme
1 | ESWL Taş kırma cihazlarının bakım ve onarımını yapabilme |
2 | ESWL Taş kırma cihazlarının kurulumu hakkında bilgi sahibi olabilme |
3 | Lazerle taş kırma cihazının kurulumunu öğrenebilme |
4 | Lazerle taş kırma cihazının arızalarını giderebilme |
5 | Litotriptörle taş kırma cihazının arızalarını yok edebilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Taş kırma cihazlarının hakkında bilgi sahibi olmak
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | ESWL Taş kırma cihazlarının kurulumu ve mekanik arızaları | ||
2 | ESWL Taş kırma cihazlarının elektrik arızaları | ||
3 | ESWL Taş kırma cihazlarının elektronik arızaları | ||
4 | ESWL Taş kırma cihazlarının özel arızaları | ||
5 | Lazerle taş kırma cihazı | ||
6 | Lazerle taş kırma cihazının mekanik arızaları | ||
7 | Lazerle taş kırma ünitelerinin elektrik arızaları | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Lazerle taş kırma ünitelerinin elektrik arızaları | ||
10 | Lazerle taş kırma ünitelerinin elektronik arızaları | ||
11 | Litotriptör taş kırma cihazı | ||
12 | Litotriptör taş kırma cihazının mekanik arızaları | ||
13 | Litotriptör taş kırma cihazının elektrik arızaları | ||
14 | Litotriptör taş kırma cihazının elektronik arızaları | ||
15 | Litotriptör taş kırma cihazının elektronik arızaları | ||
16 | Final sınavı |
Ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Rapor Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
Seminer | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Sözlü Sınav | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 123 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
ÖÇ 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
ÖÇ 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |