Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MKT115B | Mekatroniğin Temelleri | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin Mekatronik disiplinini ve bileşenlerini kavrayarak temel konulara hakim olmasını sağlamak
Dr. Öğr. Üyesi Erdal İĞMAN
1 | Mekatronik sistemleri analiz edebilme |
2 | Mekatron'un uygulama alanılarını takip edebilme |
3 | Mekatron'un yararlandığı bilimsel temelleri kavrayabilme |
4 | Mekatron sektöründe sektörel uygulamalarını takip edebilme |
5 | Mekatronik tasarım felsefesini kullanabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Mekatronik sistemleri analiz edebilme, Mekatroniğin uygulama alanlarını takip edebilme, Mekatroniğin yararlandığı bilimsel temelleri kavrayabilme, Mekatroniğin sektörel uygulamalarını takip edebilme, Mekatronik tasarım felsefesini kullanabilme.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mekatronik Sistemler | Mekatronik sistemler ile ilgili uygulamalar | Yok |
2 | Mekatronik Sistemler | Mekatronik sistemler ile ilgili uygulamalar | Yok |
3 | Birimler ve Ölçme (Uzunluk,Ağırlık,Alan,Hacim vs.) | Uzunluk,ağırlık,alan,hacim vb. ile ilgili uygulamalar | Yok |
4 | Birimler ve Ölçme (Uzunluk,Ağırlık,Alan,Hacim vs.) | Uzunluk,ağırlık,alan,hacim vb. ile ilgili uygulamalar | Yok |
5 | Temel Fizik (Kuvvet, Hareket, İş, Enerji vs.) | Temel Fizik konuları ile ilgili uygulamalar | Yok |
6 | Temel Fizik (Kuvvet, Hareket, İş, Enerji vs.) | Temel Fizik konuları ile ilgili uygulamalar | Yok |
7 | Temel Fizik (Kuvvet, Hareket, İş, Enerji vs.) | Temel Fizik konuları ile ilgili uygulamalar | Yok |
8 | Ara Sınav | Yok | Yok |
9 | Temel Elektronik (Direnç, Kondansatör, Bobin vs. | Temel Elektronik konuları ile ilgili uygulamalar | Yok |
10 | Temel Elektronik (Direnç, Kondansatör, Bobin vs. | Temel Elektronik konuları ile ilgili uygulamalar | Yok |
11 | Motorlar (DC, Servo, Step vs.) | Motor uygulamaları (DC, Servo, Step vs.) | Yok |
12 | Motorlar (DC, Servo, Step vs.) | Motor uygulamaları (DC, Servo, Step vs.) | Yok |
13 | Sensörler (Kapasitif, Endüktif, Optik vs.) | Sensör uygulamaları (Kapasitif, Endüktif, Optik vs.) | Yok |
14 | Hidrolik ve Pnömatik Sistemler | Hidrolik ve pnömatik sistem uygulamaları | Yok |
15 | Hidrolik ve Pnömatik Sistemler | Hidrolik ve pnömatik sistem uygulamaları | Yok |
16 | Final sınavı | Yok | Yok |
1.Ders Notları, 2. Bishop R., 2002, The Mechatronics Handbook, CRC Press, New York, 3. Fraden J., 2004, Handbook of Modern Sensors, AIP Press , Springer, Berlin, Heidelberg
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 145 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
ÖÇ 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
ÖÇ 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |