| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MKT202B | Proje | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Doç. Dr. Mehmet UYAR
| 1 | Proje konusu seçebilir. |
| 2 | Projenin amaç ve kapsamını belirleyebilir. |
| 3 | Proje konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapabilir. |
| 4 | Projeyi rapor halinde sunabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Proje konusu belirlenmesi, konu ile ilgili araştırma yapmılması, proje ile ilgili tasarım yapılması, projenin imalatının gerçekleştirilmesi, elde edilen bilgilerin rapor halinde sunulması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Çalışma Konusunu Seçmek | Çalışma Konusunu Seçmek | Yok |
| 2 | Elde Edilen Bilgileri Sunmak | Elde Edilen Bilgileri Sunmak | Yok |
| 3 | Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak | Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak | Yok |
| 4 | Gerekli Malzemeleri Seçmek | Gerekli Malzemeleri Seçmek | Yok |
| 5 | Elde Edilen Bilgileri Sunmak | Elde Edilen Bilgileri Sunmak | Yok |
| 6 | Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak | Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak | Yok |
| 7 | Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak | Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak | Yok |
| 8 | Ara sınav | Yok | Yok |
| 9 | Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak | Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak | Yok |
| 10 | Sistemin/Ürünün Kurulumu | Sistemin/Ürünün Kurulumu | Yok |
| 11 | Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak | Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak | Yok |
| 12 | Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak | Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak | Yok |
| 13 | Sistemin/Ürünü Test Etmek | Sistemin/Ürünü Test Etmek | Yok |
| 14 | Sistemin/Ürünü Test Etmek | Sistemin/Ürünü Test Etmek | Yok |
| 15 | Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak | Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak | Yok |
| 16 | Final sınavı | Yok | Yok |
Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Proje Sunma | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 50 |
| Proje Sunma | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Proje Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
| Proje Sunma | 2 | 2 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 160 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |