| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FK206B | Video Kurgu II | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Günümüz sanatının üretim araçlarından biri olan videoyu kullanabilme, öğrencinin geleceğe yönelik tasarımlarında bu araçtan yararlanabilme beceri ve bilgisini vermektir
Öğr Gör Yavuz Kaan KONUK
| 1 | Video kamera kayıt becerisi kazanabilecektir. |
| 2 | Kurgu bilgisine sahip olabilecektir. |
| 3 | Her türlü kamerayı kullanabilme becerisine sahip olabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Uygulamalı video yapımlar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinopsisten Senaryoya Olay Örgüsü, Karakterlerin Oluşturulması, Çevrim Senaryosunun Yazılması | ||
| 2 | Çalışma Planı (Çekim Tarihlerinin ve Randevuların Düzenlenmesi) | ||
| 3 | Çekim Hazırlıkları: Mekan Araştırması, Oyuncuların Belirlenmesi Teknik Ekibin Oluşturulması, Kostüm Araştırması | ||
| 4 | Müzik Araştırması, Malzeme Temini, Dramatoloji ve Çekim | ||
| 5 | Aydınlatma: Aydınlatma Araçları, Çeşitleri, Ampul Türleri ve Temel Kurallar | ||
| 6 | Görsel Uygulamalarla Montaj Uygulamaları | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Çalışma Planı (Çekim Tarihlerinin ve Randevuların Düzenlenmesi) | ||
| 9 | Çekim Hazırlıkları: Mekan Araştırması, Oyuncuların Belirlenmesi Teknik Ekibin Oluşturulması, Kostüm Araştırması | ||
| 10 | Müzik Araştırması, Malzeme Temini, Dramatoloji ve Çekim | ||
| 11 | Aydınlatma: Aydınlatma Araçları, Çeşitleri, Ampul Türleri ve Temel Kurallar | ||
| 12 | Görsel Uygulamalarla Montaj Uygulamaları | ||
| 13 | final |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Gözlem | 14 | 1 | 14 |
| Proje Hazırlama | 14 | 2 | 28 |
| Proje Sunma | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 143 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 |