| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FK212.1B2 | Mimari Fotoğrafçılık | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
fotoğrafın temel bilgilerin ve belgelemeye yönelik kurallar öğretilir, envanter çıkarmayı bilir, projeden anlam çıkarmayı bilir.
Öğr. Gör Umut Barış USTABULUT
| 1 | Fotoğraf tekniğinde ileri seviye gelişim gösterir. |
| 2 | açılarda ileri teknik yöntemleri öğrenir. |
| 3 | Mimari fotoğraf tekniğini bilir. |
| 4 | anlatım gücü edinir. |
| 5 | Dijital fotoğraf kullanımı ve arşivleme konularında bilir. |
| 6 | sabit ışıkları öğrenir |
| 7 | Mimari envanter kayıtlamayı bilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Mimari fotoğrafın ve fotoğraf tekniklerinin temel ilkelerini bilir. perspektife hakim olur. açı ve kompozisyonu bilir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel fotoğraf bilgisi. | ||
| 2 | Konu:1-Konuya İlişkin Araştırma ve Ön Bilgi Derleme | ||
| 3 | Konuyu Gözleme ve Yorumlama, Konuya Göre Malzeme Seçimi | ||
| 4 | Uygulamalar, Teknik ve Estetik Verilerin değerlendirilmesi | ||
| 5 | Konuyu Gözleme ve Yorumlama, Konuya Göre Malzeme Seçimi | ||
| 6 | Mimari Fotoğraf Genel İlkeleri. | ||
| 7 | Perspektif ve kompozisyon. | ||
| 8 | Sınav | ||
| 9 | Tarihi eserlerin envanterini çıkarmada ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri. | ||
| 10 | Dia çekim. | ||
| 11 | Çekim uygulamaları ve değerlendirme | ||
| 12 | Çekim uygulamaları ve değerlendirme | ||
| 13 | Çekim uygulamaları ve değerlendirme | ||
| 14 | Çekim uygulamaları ve değerlendirme | ||
| 15 | Örnek değerlendirmeleri | ||
| 16 | Final sınavı |
yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 1 | 28 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 81 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 6 | 5 | ||||||||||
| ÖÇ 7 | 5 |