Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
HBS113 | Klavye Kullanımı I | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere on parmak klavye kullanabilme yeteneği kazandırmak.
Öğr. Gör. Dilara Arzugül AKSOY
1 | Bilgisayarda doğru oturuş şeklini öğrenir. |
2 | F klavye temel sıra tuşlarını tanır. |
3 | F klavyeyi 10 parmak bakmadan kullanabilir. |
4 | Tablo düzenleme becerisi kazanır. |
5 | Sembolleri ve noktalama işaretlerini tanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
F klavyeyi 10 parmak kullanabilmesi için gerekli bilgi ve teknikleri içerir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bilgisayar ve klavye kavramları ve 10 parmak klavye kullanmanın faydaları | ||
2 | Bilgisayarda yazı yazmaya hazırlık ve doğru oturuş şekilleri | ||
3 | Microsoft word yazı programının kullanımına yönelik küçük ipuçları | ||
4 | F klavye temel sıra tuşlarının kullanımı | ||
5 | Üst sıra tuşlarının kullanımı | ||
6 | Alt sıra tuşlarının kullanımı | ||
7 | Klavyede noktalama işaretlerinin kullanımı | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Klavyede rakamlar ve sembollerin kullanımı | ||
10 | Serbest hızlı yazı yazma çalışmaları | ||
11 | Yazım yanlışları ve hız hesaplamaları | ||
12 | İş yazıları örnekleri hazırlama | ||
13 | Tablo ve şekilli metin yazma | ||
14 | Yabancı dilde metin yazma |
26 Saatte Onparmak Öğreniyorum Ali ÜNLÜ Yelken Yayınevi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
Beyin Fırtınası | 1 | 10 | 10 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 157 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||
ÖÇ 5 |