| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SHU203B2 | Havayolu Yönetimi | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencinin yönetsel açıdan havaalanlarının mevcut durumu ve geleceği hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.
Öğr. Gör. Yunus YÜCEL
| 1 | Havayolu taşımacılığı hizmetine ve havayolu işletmelerine ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir. |
| 2 | Havayolu işletmelerinin kullandığı farklı iş modellerini açıklayabilecektir. |
| 3 | Havayolu işletmelerinin sınıflandırılmasını, küresel havayolu işletmesi kavramını ve havayolu işbirliklerini açıklayabilecektir. |
| 4 | Havayolu işletmelerinde filo ve tarife planlamayı açıklayabilecektir. |
| 5 | Havayolu işletmelerinin gelirleri ve maliyet yapısını açıklayabilecek ve analiz edebilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Havayolu işletmelerinin yapısı, işleyişi, maliyet durumu ve havayolu işletmelerini etkileyen faktörler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel yönetim kavramları | Soru ve cevap | |
| 2 | Havayolu işletmeciliği ile ilgili kavramlar | Soru ve cevap | |
| 3 | Havayolu işletmelerinin sınıflandırılması | ICAO'nın sınıflamasına göre Türkiye'de havayolu işletmelerinin incelenmesi | |
| 4 | Havayolu işletmelerinin konumlandırılması | ||
| 5 | Havayolu işletmeciliğini etki eden iktisadi düzenlemeler | Soru ve cevap | |
| 6 | Havayolu işletmelerinde maliyet durumu | Soru ve cevap | |
| 7 | Havayolu işletmelerinde verimliliğe ait göstergeler | Soru ve cevap | |
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Havayolunda ağ yapısı | Soru ve cevap | |
| 10 | Havayolu işletmelerinde filo ve tarife planlama | Soru ve cevap | |
| 11 | Havayolu işletmelerinde filo planması ve tarife planı | Soru ve cevap | |
| 12 | Havayolunda işbirlikleri | Soru ve cevap | |
| 13 | Havayolunda işbirlikleri | Soru ve cevap | |
| 14 | Düşük maliyetli havayolu İşletmeleri | Türkiye'de düşük maliyetli havayolu işletmelerinin araştırılması | |
| 15 | Düşük maliyetli havayolu İşletmelerinin yapısı | Dünya genelinde düşük maliyetli havayolu işletmelerinin araştırılması | |
| 16 | Final Sınav |
Anadolu Üniversitesi Havayolu Yönetimi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 84 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ÖÇ 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| ÖÇ 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |