| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SHU204B2 | Havayolu Pazarlaması | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Havayolu pazarlamasına ve pazarına hakim olabilmek
Öğr. Gör. Yunus YÜCEL
| 1 | Havayolu pazarını ve bu pazarın özelliklerini açıklayabilecek |
| 2 | Havayolu sektörü pazarlama çevresi ve havayolu işletmelerinde mevcut rekabet stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak |
| 3 | Havayolunda ürün kavramını açıklayabilmek ve havayolu için gelir ve fiyat yönetimi konuları hakkında bilgi sahibi olmak |
| 4 | Havayolunda dağıtım kanalını ve hava taşımacılığı hizmeti için pazar konusunu açıklayabilmek, |
| 5 | Havayolu sektörüne ait ilişkisel pazarlama, müşteri sadakati ve değeri konuları hakkında fikir sahibi olmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Pazarlamanın tanımı, içeriği, işlevi, pazarlamanın özellikleri, marka yönetimi ve havayolu pazarlaması ile ilgili güncel bilgilere hakim olmak
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Pazarlama, hizmet kavramları ve hava taşımacılığı hizmetleri için pazar | ||
| 2 | Pazarlama, hizmet kavramları ve hava taşımacılığı hizmetleri için pazar | ||
| 3 | Havayolu sektörü pazarlama çevresi | ||
| 4 | Havayolu işletmeleri için rekabet stratejileri | ||
| 5 | Havayolu işletmeleri için rekabet stratejileri | ||
| 6 | Havayolu pazarlamasında ürün ve genel tekrar | ||
| 7 | Havayolu endüstrisinde ürün analiz yöntemleri | ||
| 8 | vize | ||
| 9 | Havayolu pazarında fiyatlama ve gelir yöntemi | ||
| 10 | Havayolu pazarında fiyatlama ve gelir yöntemi | ||
| 11 | Havayolu pazarında ürün dağıtımı | ||
| 12 | Havayolu işletmelerinde tutundurma | ||
| 13 | Havayolu sektöründe ilişkisel pazarlama, müşteri değeri ve müşteri sadakati | ||
| 14 | Havayolu sektöründe ilişkisel pazarlama, müşteri değeri ve müşteri sadakati | ||
| 15 | Genel tekrar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Anadolu Üniversitesi Havayolu Pazarlama
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Tartışma | 7 | 2 | 14 |
| Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 101 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ÖÇ 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |