Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SHU112B3 | Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin, herhangi bir tehlikeli maddeyi tanımlayabilmelerini, maddenin sınıfına ve limitlerine göre sahip olabileceği tehlike ve riskleri tespit edebilmelerini, tehlikeli maddenin açığa çıkmasıyla uçak içinde oluşabilecek tehlike ve riskleri kontrol altında tutabilecek, gerektiğinde müdahale ederek kendisini, diğer insanları ve canlıları koruyabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Öğr. Gör. Cihan GÖKÇE
1 | Tehlikeli maddeler ve özelliklerine göre sınıflandırılmaları açıklar. |
2 | Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınması, göndericiler ve taşıyıcı sorumluluklarını irdeler. |
3 | Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, yüklenmesinde kullanılan tablolar ve yükleme-depolama personelinin görev ve sorumluluklarını açıklar. |
4 | Tehlikeli maddelerde paketlerin işaretlenmesi, korşimento hazırlanmasını açıklar. |
5 | Tehlikeli madde sınıfları , patlayıcılar , gazlar , yanıcı ve radyoaktif maddelere dair bilgi sahibidir. |
6 | Tehlikeli maddelerin kabulü, depolanması, yüklenmesi, kontrolü ve raporlanması konusunda bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Sivil Havacılık otoriteleri tarafından eğitimde verilmesi gerektiği tanımlanmış olan, Uluslararası Hava Taşıma Birliği'nin (IATA) DGR dokümanında yer alan havayolunda tehlikeli maddelerin taşınması konusunda kabin personelinin bilmesi gereken tüm bilgiler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tehlikeli madde kavramı, kuralların temeli ve uygulanması | Soru Cevap | |
2 | Tehlikeli maddelerin havayoluyla taşınmasına dair prosedürler | Soru Cevap | |
3 | Tehlikeli madde taşımacılığında sorumluluklar | Soru cevap | |
4 | Tehlikeli madde limitleri | Soru cevap | |
5 | Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması | Soru Cevap | |
6 | Tehlikeli maddelerin paketlenmesi | Soru Cevap | |
7 | Tehlikeli maddelerin paketlenmesi | ||
8 | ARASINAV | ||
9 | Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlenmesi | Soru Cevap | |
10 | Tehlikeli maddelerde kullanılan dokümanlar | Soru Cevap | |
11 | Tehlikeli maddeler uçak içi usulleri ve raporlama | Soru cevap | |
12 | Tehlikeli maddelerin handling'i: Kabul, Depolama | Soru Cveap | |
13 | Tehlikeli maddelerin handling'i: Yükleme, Kontrol | Soru cevap | |
14 | Tehlikeli maddelerin handling'i: Bilgi Sağlama ve Raporlama | Soru cevap | |
15 | Acil durum bilgileri | Soru cevap | |
16 | FİNAL SINAVI |
Anadolu Üniversitesi Hava Kargo Tehlikeli Maddeler IATA DGR 2020
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Quiz | 25 | 1 | 25 |
Derse Katılım | 20 | 1 | 20 |
Tartışma | 30 | 1 | 30 |
Beyin Fırtınası | 40 | 1 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
ÖÇ 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
ÖÇ 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |