Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0101.8B2 | Yönetim ve Organizasyon | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere yönetim ve organizasyon hakkında temel bilgilerin verilmesi ve yönetim kuram ve fonksiyonlarının öğretilmesi
1 | Geçmişten günümüze yönetim ve organizasyon alanındaki değişimleri kavrar. |
2 | İşletmelerin organizasyon yapılarını analiz eder. |
3 | Farklı yönetim yaklaşımlarını işletme problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak şekilde uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar, yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yönetim kavramı ve tarihçesi, yönetim ve yönetici kavramlarının analizi, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar, organizasyon kavramı ve organizasyon ilkeleri | ||
2 | Yönetim düşüncesinin tarihi, yönetim düşüncesinin gelişimi, klasik yönetim yaklaşımları ve temel varsayımlar | ||
3 | Bilimsel yönetim yaklaşımı, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı | ||
4 | Neo-klasik yönetim yaklaşımı ve temel varsayımları | ||
5 | Modern yönetim yaklaşımları, sistem yaklaşımı | ||
6 | Durumsallık yaklaşımı, post-modern yönetim düşüncesi | ||
7 | Ara sınav | ||
8 | Yönetim fonksiyonları, planlama ve organizasyon | ||
9 | Yönverme, koordinasyon ve denetim fonksiyonları | ||
10 | Çağdaş örgüt yapıları ve yönetim uygulamaları | ||
11 | örgütsel davranışın yönetimi, motivasyon ve grup yönetimi | ||
12 | Çatışma ve stres yönetimi, örgütsel yaratıcılık, imaj ve itibar yönetimi | ||
13 | Çağdaş yönetim teknikleri, amaçlaar göre yönetim, örgüt geliştirme, değişim, vizyon, misyon yönetimi, istisnalarla yönetim | ||
14 | Örgütsel iletişim, kriz yönetimi, toplantı yönetimi, zaman yönetimi | ||
15 | Final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Tartışma | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 71 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 |