| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SGP211B.7 | Uluslararası Kuruluşlar | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Dünya politikasının önemli aktörleri olan uluslararası örgütlerin incelenmesi
| 1 | Uluslararası örgütlerin dünya siyasetindeki rolleri, yapıları ve çalışma şekilleri hakkında detaylı bilgi edinilir |
| 2 | Uluslararası ilişkiler teorisi açısından uluslararası örgütlerin rolleri, yapıları ve önemlerinin açıklanması hakkında bilgi sahibi olunur. |
| 3 | Uluslararası hükümet dışı örgütlerin artan önemi hakkında fikir sahibi olunur. |
| 4 | Uluslararası ilişkiler teorileri açısından uluslararası örgütleri analiz edebilme becerisi edinilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Uluslararası örgütlerin tanımı, türleri, faaliyet alanları, amaçları, örgütsel yapıları, uluslar arası örgütlere teorik yaklaşımlar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar | YOK | YOK |
| 2 | Uluslararası örgütlerin tarihçesi | YOK | YOK |
| 3 | Uluslararası örgütlerin türleri | YOK | YOK |
| 4 | Uluslararası örgütlerin rol ve işlevleri | YOK | YOK |
| 5 | Uluslararası örgütlerin yapıları | YOK | YOK |
| 6 | Uluslararası örgütlerin çalışma şekilleri, karar alma mekanizmaları | YOK | YOK |
| 7 | Küresel uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler | YOK | YOK |
| 8 | Ara Sınav | YOK | YOK |
| 9 | Dünya ekonomik sistemi ve uluslararası örgütler | YOK | YOK |
| 10 | Uluslararası örgütlere teorik yaklaşımlar: gerçekçilik ve yeni gerçekçilik | YOK | YOK |
| 11 | Uluslararası örgütlere teorik yaklaşımlar: inşacılık | YOK | YOK |
| 12 | Uluslararası örgütlere teorik yaklaşımlar: eleştirel yaklaşımlar | YOK | YOK |
| 13 | Uluslararası örgütlere teorik yaklaşımlar: dünya sistemi ve bağımlılık teorileri | YOK | YOK |
| 14 | Bölgesel entegrasyon ve uluslararası örgütler | YOK | YOK |
| 15 | Uluslararası hükümet dışı örgütler | YOK | YOK |
| 16 | Final Sınavı | YOK | YOK |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 12 | 5 | 60 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 |