Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS1201.1 | Protokol | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Görgü ve protokol kavramlarının öğrencilere kazandırılması,temel görgü ve protokol kurallarının öğretilmesi,konuşurken ve yazarken görgü ve protokol kurallarının öğrenciler tarafından uygulanmasının sağlanması,çeşitli ortamlarda geçerli olan görgü ve protokol kurallarının öğrencilere kazandırılması
Öğr. Gör. Eyup İmaç
1 | Protokol kavramını tanımlayabilme |
2 | Sosyal ve iş ortamında protokol |
3 | Ast-üst ilişkilerini belirleme |
Yok
Yok
Protokol kavramı,terbiye nezaket görgü ve zerafet kuralları,protokol listeleri, kurum ve kuruluşlarda protokol,sekreterlikte protokol
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Protokol kavramının tanımı, anlamı, tarihçesi ve protokol mevzuatı | ||
2 | Terbiye, nezaket, görgü ve zarafet kuralları , Protokol listeleri | ||
3 | Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar | ||
4 | Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol kuralları , Yazılı ve sözlü iletişimde protokol | ||
5 | Araçlarda protokol, dış görünüm protokolü | ||
6 | Göreve başlama ve ayrılma protokolü, bayrak protokolü, toplantı protokolü | ||
7 | Davet, ziyaret, çiçek, hediye protokolü | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Sekreterin temsil görevinde uygulayacağı protokol kuralları | ||
10 | Sekreterin örgüt içinde uygulayacağı protokol | ||
11 | Sekreterin yöneticisinin ziyaretçilerine uygulayacağı protokol | ||
12 | Yönetici odasında uygulanacak protokol | ||
13 | Yönetici odasında uygulanacak protokol | ||
14 | Protokol listeleri | ||
15 | Protokol listeleri | ||
16 | Final sınavı |
Muhtelif yayınlarca yayımlanmış ders kitapları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 63 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 |