| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YB201B2 | Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 8,00 |
Önlisans
İngilizce
Öğrencilere Teorik Ve Pratik Derslerde Aldıkları Bilgileri Yaşlı Bakım Programı İle İlgili Birimlerde Dönüşümlü Olarak Uygulama Yaptırmaktır.
Doç. Dr. Bülent Şengül Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Hamza Alpay
| 1 | Yaşlının temel gereksinimlerini saptayabilir ve karşılayabilir. |
| 2 | Yaşlıda bakım uygulamalarının yürütülmesinde temel kuralları uygulayabilir |
| 3 | Yaşlılığı etkileyen faktörleri ve bu süreçle ilgili değişimi değerlendirebilir. |
| 4 | Yaşlılıkta sık görülen sorunları belirleyebilmeli ve bu sorunlara yönelik bakım becerisi geliştirebilir. |
| 5 | Öğrenciler, yaşlılıkta karşılaşılan yaygın sorunları belirleyebilecek ve bu sorunlarla başa çıkma becerisini geliştirebilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bu ders yaşlı bireyin temel bakım ilkelerinin ve uygulamalarının yer aldığı konuları kapsamaktadır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 2 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 3 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 4 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 5 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 6 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 7 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 10 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 11 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 12 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 13 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 14 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim | ||
| 15 | Yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve diğer uygulama alanlarında eğitim |
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Var
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Soru-Yanıt | 14 | 5 | 70 |
| Alan Çalışması | 14 | 8 | 112 |
| Ev Ödevi | 4 | 12 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 230 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| ÖÇ 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |