| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SÇG112B | Öğrenme ve Öğretme Teknikleri | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenciye öğretme teknikleriyle çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek yeterliliği kazandırmak.
Öğr. Gör. Gülşah ŞEKER
| 1 | Çocukların öğrenme süreçlerini bilir. |
| 2 | Öğrenme süreçlerine uygun etkinlikler planlar. |
| 3 | Etkili öğretme yöntemlerini bilir. |
| 4 | Çocukların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesine destek olmak. |
| 5 | Etkili öğretim yöntemlerini uygulamada sınıf öğretmenine destek olmak. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Gelişim, öğrenme, öğrenme süreçleri, öğrenme kuramları, etkili öğretim yöntemleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Eğitimle ilgili temel kavramlar | ||
| 2 | Öğretim ilkeleri | ||
| 3 | Öğrenme-Öğretme Kuram, Model ve Yaklaşımları | ||
| 4 | Öğrenme-Öğretme Kuram, Model ve Yaklaşımları | ||
| 5 | Öğrenme-Öğretme Kuram, Model ve Yaklaşımları | ||
| 6 | Öğrenme Stratejileri | ||
| 7 | Öğrenme Stratejileri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Öğretim Yöntemleri | ||
| 10 | Öğretim Yöntemleri | ||
| 11 | Grupla Öğretim Teknikleri | ||
| 12 | Bireysel Öğretim Teknikleri | ||
| 13 | Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri | ||
| 14 | Alternatif Öğretim Sistemleri | ||
| 15 | Genel değerlendirme |
Taşpınar, M. (2006), Kuramdan Uygulamaya-Öğretim Yöntemleri, Nobel Yayıncılık, Ankara.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Tartışma | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 103 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| ÖÇ 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |