Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SÇG114B.1 | Çocuk ve Drama | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin Yaratıcı drama etkinliklerini uygulamasını sağlamak
Öğr. Gör. Gülşah ŞEKER
1 | Drama etkinliklerini planlayabilecektir. |
2 | Hareket çalışmalarını uygulayabilecektir. |
3 | Pantomim etkinliğini uygulayabilecektir |
4 | Rol oynama etkinliğini uygulayabilecektir. |
5 | Doğaçlama etkinliğini uygulayabilecektir. |
6 | Hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliğini uygulayabilecektir |
7 | Pandomim efektini uygulayabilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yaratıcı drama, yaratıcı dramanın çocukların gelişimine katkısı, yaratıcı drama etkinliklerini planlamak, yaratıcı drama etkinliklerini uygulamak
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Okul Öncesi eğitimde Drama | ||
2 | Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitimcinin Rolü | ||
3 | Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitim Ortamı | ||
4 | Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Değerlendirme | ||
5 | Hareket Çalışmaları | ||
6 | Hareket Çalışmalarını Uygulama | ||
7 | Pantomim Etkinliği | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Pantomim Etkinliğini Uygulama | ||
10 | Rol Oynama Etkinliği | ||
11 | Rol Oynama Etkinliğini Uygulama | ||
12 | Doğaçlama Etkinliği | ||
13 | Doğaçlama Etkinliğini Uygulama | ||
14 | Hikâyelerden Oyunlar Oluşturma Etkinliği | ||
15 | Hikâyelerden Oyunlar Oluşturma Etkinliği |
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Uygulamaları-Pegem Akademi
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 1 | 4 | 4 |
Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
Toplam İş Yükü (saat) | 79 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
ÖÇ 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
ÖÇ 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |