| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MS1206.3B | Montessori II | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Montessori eğitiminin araçlarını tanıtmak ve bu araçların sunumlarını öğretmek.
| 1 | Montessori araçlarının okul öncesi eğitimdeki kullanım amaçlarını bilir. |
| 2 | Kendi sınıflarındaki 2-6 yaş çocuklarını değerlendirebilecekleri gözlem ve kayıt formları hazırlayabilir. |
| 3 | Montessori Araçları'nın temel seviye araçlarını tanır ve nasıl kullanıldığını sunum şeklinde gösterebilir. |
| 4 | Montessori eğitimine göre işleyiş planlarını temel seviyede yapabilir. |
| 5 | Bir Montessori sınıfı oluşturabilir. |
| 6 |
Yok
Yok
Montessori'nin kendi tasarladığı araçların kullanımı ve bu araçların oluşturduğu müfredat işlenir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Matematik Araçları'nın sunumu. | ||
| 2 | Matematik Araçları'nın sunumu. | ||
| 3 | Matematik Araçları'nın sunumu. | ||
| 4 | Matematik Araçları'nın sunumu. | ||
| 5 | Matematik Araçları'nın sunumu. | ||
| 6 | Matematik Araçları'nın sunumu. | ||
| 7 | Matematik Araçları'nın sunumu. | ||
| 8 | Matematik Araçları'nın sunumu. | ||
| 9 | Günlük Hayat Araçları'nın çocuk eğitimindeki yeri ve önemi. | ||
| 10 | Günlük Hayat Araçları'nın sunumu. | ||
| 11 | Okur-Yazarlık Araçları'nın çocuk eğitimindeki yeri ve önemi. | ||
| 12 | Okur-Yazarlık Araçları'nın sunumu. | ||
| 13 | Kültür Araçları'nın çocuk eğitimindeki yeri ve önemi. | ||
| 14 | Kültür Araçları'nın sunumu. | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Derse Katılım | 1 | 15 | 15 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 15 | 15 |
| Soru-Yanıt | 1 | 15 | 15 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||
| ÖÇ 6 |