| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SÇG115B2 | Eğitimde Materyal Geliştirme | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Bu derste öğrencinin ihtiyaç duyduğu ve çocuğun gelişimine uygun materyalleri tasarlaması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇAKIR
| 1 | Materyallerin çocuğun gelişimine olan katkılarını tanımlayabilmek. |
| 2 | İhtiyaç duyduğu konuya, kavrama ve özelliğe uygun yaratıcı materyal tasarlayabilecek. |
| 3 | Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun materyalleri tasarlayabilmek. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemek, uygun materyalleri tasarlamak.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, materyal tanımı. | ||
| 2 | Öğretim ortamları ve materyal tasarımı. | ||
| 3 | Öğretimde yararlanılan araç ve gereçlerin etkili kullanımı. | ||
| 4 | Eğitsel materyallerin erken çocukluk dönemi gelişimine katkıları (fiziksel, zihinseli dil, sosyal, duygusal). | ||
| 5 | Erken çocukluk eğitiminde materyal geliştirme süreci ve ilkeleri. | ||
| 6 | Özel eğitimde materyal geliştirme. | ||
| 7 | Özel eğitimde materyal geliştirme. | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Erken çocukluk döneminde gelişim alanlarına göre tasarlanacak kavrama uygun eğitim materyalinin belirlenmesi. | ||
| 10 | Erken çocukluk dönemi için verilen kavrama ve gelişim alanına uygun materyali tasarımı. | ||
| 11 | Erken çocukluk dönemi için verilen kavrama ve gelişim alanına uygun materyali tasarımı. | ||
| 12 | Erken çocukluk dönemi için verilen konuya uygun materyal tasarımı. | ||
| 13 | Erken çocukluk dönemi için verilen konuya uygun materyal tasarımı. | ||
| 14 | Erken çocukluk dönemi için verilen konuya uygun materyal tasarımı. | ||
| 15 | Final Sınavı |
Yok.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Proje Tasarımı/Yönetimi | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 7 | 5 | 35 |
| Gösterme | 2 | 2 | 4 |
| Rapor Hazırlama | 2 | 3 | 6 |
| Proje Hazırlama | 2 | 2 | 4 |
| Proje Sunma | 2 | 2 | 4 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 2 | 2 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 7 | 5 | 35 |
| Okuma | 2 | 2 | 4 |
| Rapor | 2 | 2 | 4 |
| Ev Ödevi | 7 | 6 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 142 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |