Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0101.10B2 | Meslek Etiği | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Meslek,meslek ahlakı, etik ,etik çeşitleri,etiğin hayatımızdaki yeri ve önemi.
Öğr. Gör. Tunahan FİLİZ
1 | Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek |
2 | Mesleki etik ilkelerine uymak |
3 | Etik sistemleri kavrayabilmek |
4 | Etik ve ahlak kurallarına uymak |
5 |
Yok
Yok
Bir mesleğin yapılması sırasında ortaya çıkan etik sorunlar günlük yaşamda karşılaşılan etik sorunlardan farklı mıdır?Yoksa farklı mesleklerde ,o mesleğe özgü kimi bilgiler de gerektiren, aynı türden etik sorunlarla mı karşı karşıyayız?
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Etik ve ahlak kavramlarını incelemek | ||
2 | Etik ve ahlak kavramlarını incelemek | ||
3 | Etik ve ahlak kavramlarını incelemek | ||
4 | Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek | ||
5 | Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçların çocuğun gelişimi açısından önemi | ||
6 | Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek | ||
7 | Meslek etiğini incelemek | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Meslek etiğini incelemek | ||
10 | Meslek etiğini incelemek | ||
11 | Meslek etiğini incelemek | ||
12 | Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek | ||
13 | Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek | ||
14 | Sosyal sorumluluk kavramını incelemek | ||
15 | Final |
Kutlu, Hüseyin A. (2017), Meslek Etiği, Nobel Yayıncılık.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Derse Katılım | 10 | 1 | 10 |
Tartışma | 10 | 1 | 10 |
Soru-Yanıt | 10 | 1 | 10 |
Bireysel Çalışma | 10 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü (saat) | 50 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | |||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||
ÖÇ 5 |