Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SP205 | Sporda Yetenek Seçimi | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
yetenekli sporcuların tanımlanması ve sporcuların genç yaşlardan itibaren yeteneklerine uygun spor dallarına yönlendirilmesidir.
ÖĞR. GÖR. ONUR AKMAN
1 | Yetenek seçimi sürecini kavrama |
2 | Farklı spor dallarında yetenek tarama yöntemlerini öğrenme |
3 | Sporcuların psikolojik ve fiziksel profillerini değerlendirme |
4 | Cinsiyet ve biyolojik yaşın yetenek seçimine etkilerini anlama |
5 | Genetik faktörlerin spor yeteneği üzerindeki rolünü analiz etme |
6 | Eğitim ve etik hususlarda bilinçli kararlar verme |
7 | Yetenek seçimi için teknolojik araçları etkin kullanma |
8 | Yetenek seçiminde ölçüt kullanımı |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yetenek kavramı, yetenekli sporcuların özellikleri, statik dinamik yetenek kavramlarının incelenmesi, branşlara göre yetenek belirleme testleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yetenek Seçiminin Temelleri | yok | yok |
2 | Yetenek Tarama Yöntemleri | yok | yok |
3 | Psikolojik Profil Oluşturma | yok | yok |
4 | Fiziksel ve Teknik Becerilerin Değerlendirilmesi | yok | yok |
5 | Biyolojik Yaş ve Sporcu Gelişimi | yok | yok |
6 | Cinsiyet Faktörleri ve Yetenek Seçimi | yok | yok |
7 | Ekip ve Bireysel Sporlarda Yetenek Değerlendirme | yok | yok |
8 | Ara Sınav | ||
9 | Genetik ve Yetenek Seçimi | yok | yok |
10 | Yetenek Geliştirme Programları | yok | yok |
11 | Uzun Vadeli Atlet Gelişimi | yok | yok |
12 | Yetenek Seçimi ve Eğitim Sistemleri | yok | yok |
13 | Uluslararası Karşılaştırmalar ve Uygulamalar | yok | yok |
14 | Etik ve Hukuki Boyutlar | yok | yok |
15 | Yetenek Seçimi İçin Teknolojik Araçlar | yok | yok |
16 | Final |
Prof.Dr. Sedat Muratlı, Çocuk ve Spor
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
Toplam İş Yükü (saat) | 129 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ÖÇ 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
ÖÇ 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
ÖÇ 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
ÖÇ 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |