Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
CİH213B.1 | İdare Hukuku | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Dersin amacı İdare Hukukuna ilişkin konuların önlisans öğretimi kapsamında incelenmesidir. Bu bağlamda İdare Hukukunun temel esasları, idari teşkilat, faaliyet ve personel’e ilişkin konular ele almak ve idare ile bireyler arasındaki ilişkileri inceleyerek öğrenciye gerekli eğitimi vermektir.
Öğr. Gör. Teoman İSKENDER
1 | İdare hukukuna ilişkin kavramlar ve idare hukukunun kaynakları, |
2 | İdareye uygulanacak temel ilkeler, |
3 | İdari teşkilat, merkezden yönetim, yerinden yönetim, |
4 | İdari işlem teorisi, idarenin düzenleyici işlemle kural ihdası, |
5 | Kamu görevlileri ve memurların yetki, görev, sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları öğretilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İdare hukuku, idarenin kamu hizmetlerini yürütürken teşkilatına, faaliyetine, personeline ve denetimine uygulanan bir hukuk dalıdır.bu nedenle idarenin kamu hizmetlerini etkili ve verimli sunmasının kaynağıdır. Teorik yönünün yanında günlük hayatta sıkça karşılaşılan taraflarından birinin idare olduğu olaylara yoğun bir şekilde uygulanan bir hukuk dalıdır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İdare kavramı | ||
2 | İdare Hukuku tanımı, özellikleri ve uygulama alanı | ||
3 | İdari teşkilata hakim olan ilkeler | ||
4 | İdari teşkilat | ||
5 | İdari işlem kavramı | ||
6 | İdari kararlar | ||
7 | Düzenleyici işlemler | ||
8 | Vize sınavı | ||
9 | İdari sözleşmeler | ||
10 | Kamu Hizmeti | ||
11 | Kolluk | ||
12 | Kamu görevlileri | ||
13 | Kamu malları | ||
14 | İdarenin sorumluluğu | ||
15 | İdarenin yargı dışı yollardan denetimi | ||
16 | Final Sınavı |
Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN Kısa İdare Hukuku
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
Ev Ödevi | 1 | 4 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 91 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |