Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MS1609.3B | PROJE HAZIRLAMA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Ülkemizde ARGE'ye yatırımlar, proje hibe ve destekleri son yıllarda önemli oranda artış göstermiştir. Gerek bireysel girişimcileri, gerekse de işletmeleri ilgilendiren çeşitli kamu kurumu proje destek imkanları bulunmaktadır. Ancak bunlardan yararlanabilmek için proje hazırlama ve proje yönetimi çevrimi altyapısı gerektirmektedir. Bu derste hem ulusal hem de uluslar arası proje desteklerinden haberdar edilecek ve bunlardan nasıl yararlanılabileceği anlatılacaktır. Bu amaçla proje hazırlama ve raporlama teknikleri öğretilecektir
Öğr. Gör. Fatmanur YILMAZ
1 | Bilimsel araştırma destekleri hakkında bilgi sahibi olma; |
2 | Projeye yönelik kaynak araştırma becerisi kazanma |
3 | Proje önerisine uygun bütçe hazırlama |
4 | Özgün proje tasarlama ve yazma becerisi kazanma; |
Birinci Öğretim
YOK
Bu ders 2209 TUBİTAK Öğrenci projeleri başvuru süreçleri odaklı olarak yürütülmektedir.
Proje nedir? Proje ne için gereklidir? Proje örnekleri, Projede program ve plan kavramları, nasıl proje yazılır, bilimsel proje nasıl sunulur, proje raporu nasıl hazırlanır. Proje iş-zaman planı nasıl hazırlanır. Proje nasıl seçilir?
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bilimsel projenin tanımı ve ulusal proje destekleri hakkında bilgi verilmesi | TUBİTAK öğrenci projeleri web sayfasının incelenmesi | YOK |
2 | Ulusal proje desteklerinin bölümleri hakkında genel bilgi verilmesi | 2209 proje başvuru formunun incelenmesi | YOK |
3 | Özgün proje fikri bulma, çok disiplinli yaklaşım, proje ekibinin oluşturulması konularında bilgi verilmesi ve özgün fikir geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması | 2 - 4 kişilik proje grupları oluşturma. Proje fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapma. | YOK |
4 | Proje hazırlamaya yönelik kaynak araştırması için Ulusal ve Uluslararası veri tabanlarının öğretilmesi | Üniversite Kütğüphane Dökümantasyon Merkezi üzerinden veri tabanlarından arama yapma alıştırması | YOK |
5 | Konu, Kapsam ve Literatür özeti kısımlarının yazılmasına yönelik çalışmaların yapılması | Konu, Kapsam ve Literatür özeti kısımlarının yazılması üzerine grup çalışması | YOK |
6 | Konu, Kapsam ve Literatür özeti ve Kaynakların yazılmasına yönelik çalışmaların yapılması | YOK | YOK |
7 | Proje amacına uygun olarak Materyal ve Yöntem bölümünün anlatılması | Veri tabanları üzerinden Materyal ve Yöntem araştırması yapma | YOK |
8 | ARA SINAV | Proje fikrinin sunulması ve kaynak klasörünün sunulması | YOK |
9 | Proje Özgün Değer bölümünün yazımına yönelik çalışmaların yapılması | Özgün değerin oluşturulmasına yönelik grup çalışması | YOK |
10 | Proje Yaygın Etki bölümünün yazımına yönelik çalışmaların yapılması | Proje Yaygın Etki bölümünün yazımına yönelik çalışmaların yapılması / grup çalışması | YOK |
11 | Proje Planı (İş-Zaman Çizelgesi), Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi bölümlerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırma teorik bilgiler | Proje Planı (İş-Zaman Çizelgesi), Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi bölümlerinin yazımı | YOK |
12 | Proje fikrine yönelik Bütçe’nin oluşturulması hakkında bilgi verme | Bütçe Tablosunun doldurulması / grup çalışması | YOK |
13 | IPARD ve Kalkınma Ajansı Projelerinde bulunan Mantıksal Çerçeve kısmının anlatılması | Kalkınma Ajansı Örnek Projelerinin İncelenmesi | YOK |
14 | Özgün bir fikrin öğrenci tarafından projelendirilmesi, projenin ders kapsamında tartışılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi | Her Proje Grubunun 2209 TUBİTAK proje başvuru formunun ön sunumunu yapması ve gerekli revizyonların ders hocası tarafından belirlenmesi | YOK |
15 | Özgün bir fikrin öğrenci tarafından projelendirilmesi, projenin ders kapsamında tartışılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi | On Dördüncü Haftada belirlenen revizyonların proje formuna işlenmesi | YOK |
16 | FİNAL SINAVI | 2209 TUBİTAK proje başvuru formunun tamamlanması ve grup olarak sınıfta sunumunun yapılması | YOK |
Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Beyin Fırtınası | 7 | 2 | 14 |
Rapor Hazırlama | 7 | 1 | 7 |
Rapor Sunma | 1 | 3 | 3 |
Proje Hazırlama | 5 | 1 | 5 |
Proje Sunma | 1 | 2 | 2 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 7 | 1 | 7 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |