Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBH108B | Medeni Hukuk I | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerini, kişiler, aile ve miras hukukunun temel kavramlarının öğretmek.
Öğr. Gör. Burçin ÖZ
1 | Medeni hukukun temel kavramlarını açıklayabilecektir. |
2 | Aile hukukuna hâkim olan genel ilkeleri açıklayabilecektir. |
3 | Miras hukukunun temel kavramlarını açıklayabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Medeni Hukuka Giriş, Medeni Hukukun Kaynakları ve Temel Kavramları | ||
2 | Dürüstlük Kuralı, İyiniyet | ||
3 | İspat Yükü, Resmi Sicil ve Senetler | ||
4 | Kişi ve Kişilik Kavramları, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi, Gerçek Kişiler | ||
5 | Hak ve Fiil Ehliyeti | ||
6 | Hısımlık, Yerleşim Yeri, Kişilik Hakkı ve Korunması | ||
7 | Tüzel Kişi Kavramı, Türleri, Dernekler ve Vakıflar | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Aile Kavramı, Nişanlanma, Nişanın Sona Ermesi, Evlenme ve Evlenmenin Şartları | ||
10 | Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri | ||
11 | Evlilik Birliğinin Sona Ermesi, Boşanma ve Sonuçları | ||
12 | Soybağı, Evlat Edinme, Velayet ve Vesayet | ||
13 | Miras ve Mirasçı Kavramı, Yasal ve İradi Mirasçılar, Şekli ve Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf Türleri ve Mirasçılıktan Çıkarma | ||
14 | Mirasın Açılması, Mirasın Kazanılması | ||
15 | Mirasın Paylaşılması | ||
16 | Dönem Sonu Sınavı |
Medeni Hukuk I – Süleyman Yılmaz & Abdulkerim Yıldırım / Seçkin Yayıncılık
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 6 | 6 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 110 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||
ÖÇ 3 | 5 | 4 | 3 |