Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MBH114B | İş Sağlığı Ve Güvenliği | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İş güvenliği mevzuatı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat, 4857 sayılı iş kanunu işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmelikler, işçi sağlı ve işgüvenliği tüzüğü konusunda bilgi sahibi olmak
1 | İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel saha kontrol prosedürlerini yürütmek |
2 | İş ekipmanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği kontrol işlemlerinin yürütülmesi |
3 | İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ve çevre koruma konularında yeterli bilgi ve birikime sahiptir |
4 | Acil durum müdahale prosedürlerinin yürütülmesi |
5 | Görsel, yazılı ve sözlü iletişimi etkili bir şekilde kullanır |
Yok
ders slaytları
İş yerinde İSG eğitimi, tatbikatı, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARI | ||
2 | İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARI | ||
3 | DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | ||
4 | DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | ||
5 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER | ||
6 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER | ||
7 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI | ||
8 | ARASINAV | ||
9 | FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ | ||
10 | FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ | ||
11 | KİMYASAL RİSK ETMENLERİ | ||
12 | KİMYASAL RİSK ETMENLERİ | ||
13 | ta BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ | ||
14 | PSİKO – SOSYAL RİSK ETMENLERİ | ||
15 | GENEL TEKRAR | ||
16 | FİNAL |
İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi/ ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 7 | 1 | 7 |
Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 1 | 7 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 93 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
ÖÇ 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
ÖÇ 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
ÖÇ 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |