| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MBH214B.5 | Borçlar Hukuku | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Borçlar hukukunun konu ve kavramlarını öğretme
Öğr. Gör. Leyla Güçlü
| 1 | Alacaklı-Borçlu kavramlarını bilme |
| 2 | Borçlar Hukukunun Temel ilkelerini bilme |
| 3 | Sözleşmelerin kurulması, geçerlilik koşulları,sona ermesi kavramlarını bilme |
| 4 | Borçlar Kanununu kullanmayı öğrenme |
| 5 | Borçların ifasını bilme |
| 6 | Özel borç ilişkilerini birbirinden ayırt edebilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Borçlar hukukunun konusu ve kaynakları | ||
| 2 | Borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları | ||
| 3 | Hukuki işlemler | ||
| 4 | Sözleşmelerden doğan borç ilişkileri | ||
| 5 | Sözleşmelerden doğan borç ilişkileri | ||
| 6 | Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri | ||
| 7 | Sebepsiz Zenginleşmeden doğan borç ilişkileri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Borcun ifası | ||
| 10 | Borçların sona ermesi | ||
| 11 | Zamanaşımı | ||
| 12 | Müteselsil borçlar | ||
| 13 | Alacağın devri | ||
| 14 | Borcun nakli ve Özel borç ilişkileri | ||
| 15 | Final |
Şematik Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Betül Tiryaki Özlük
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Beyin Fırtınası | 5 | 2 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Ev Ödevi | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 96 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ÖÇ 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ÖÇ 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |