| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DST119B | Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere temel istatistiksel kavramları öğretmek ve bilgisayar destekli istatistiksel analiz becerisi kazandırmak.
Öğr. Gör. Ahmet DEVELİ
| 1 | Temel istatistiksel kavramları tanımlar. |
| 2 | Verileri sınıflandırır ve yorumlar. |
| 3 | Grafik ve tablo oluşturur. |
| 4 | İstatistiksel analizleri bilgisayarla uygular. |
| 5 | Analiz sonuçlarını raporlamayı öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İstatistiksel temel kavramlar, veri türleri, frekans dağılımları, merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri, grafiklerle gösterim, olasılık, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon analizi, bilgisayar ortamında uygulamalar (Excel, Python vb.)
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İstatistik nedir? Temel kavramlar | İstatistik nedir? Temel kavramlar | |
| 2 | Veri türleri ve ölçüm düzeyleri | Veri türleri ve ölçüm düzeyleri | |
| 3 | Frekans tabloları ve grafiklerle gösterim | Frekans tabloları ve grafiklerle gösterim | |
| 4 | Merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, medyan, mod) | Merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, medyan, mod) | |
| 5 | Yayılma ölçüleri (standart sapma, varyans) | Yayılma ölçüleri (standart sapma, varyans) | |
| 6 | Olasılık kavramı ve temel kurallar | Olasılık kavramı ve temel kurallar | |
| 7 | Bilgisayar uygulamasına giriş | Bilgisayar uygulamasına giriş | |
| 8 | Ara Sınav | Ara Sınav | |
| 9 | Hipotez testlerine giriş | Hipotez testlerine giriş | |
| 10 | t-testi ve varyans analizi | t-testi ve varyans analizi | |
| 11 | Ki-kare testi | Ki-kare testi | |
| 12 | Korelasyon analizi | Korelasyon analizi | |
| 13 | Basit regresyon analizi | Basit regresyon analizi | |
| 14 | Kümeleme | Kümeleme | |
| 15 | Genel tekrar ve uygulama | Genel tekrar ve uygulama |
Alpar, R. (2021). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. Detay Yayıncılık.
Laboratuvar ortamında uygulamalı bir şekilde istatistiksel yöntemleri öğrenciler ile çalışma.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 80 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 4 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 108 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |