| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ECT205B | Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Fotovoltaik enerji sistemleri ile elektrik üretimini öğretmek
Doç. Dr. Ahmet TEBER
| 1 | Güneş ve ışık enerjisi ilkelerini kavrama |
| 2 | Foto-Voltaik Enerji Sistemlerini kavrama |
| 3 | Yarı-iletken teknolojisi ve malzeme bilimi hakkında temel bilgi edinme |
| 4 | p-n junction lar hakkında uygulamalar yapma |
| 5 | Fotovoltaik hücre ve panellerin bağlantı yapımını öğrenme |
| 6 | Elektrik arızalarına karşı sistemi koruma kabiliyetlerine sahip olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Güneş enerjisi ölçümü, Güneş Işınımı, Güç Yoğunluğu Dağılımları ve Potansiyel Değerlendirme Yöntemleri. Işınım Yoğunluğu, Enerji, Güç, Verim ve Sıcaklık Ölçüm Yöntemleri, Fotovoltaik Pillerin Karakteristikleri (Gerilim-Akım, Güç-Akım, Verim Güç Karakteristikleri, Doldurma Faktörleri vb.), Sıcaklığın ve Işınım Şiddetinin Etkileri, Fotovoltaik Hücreler, Fotovoltaik Paneller ve Panel Dizilerinin Karakteristikleri Arasındaki Farklar, Fotovoltaik Panellerin Tasarım ve Üretim Teknikleri, Mikro ve Makro Sistem Uygulamaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemlere giriş | Fotovoltaik sistem elemanlarının (panel, inverter, akü, şarj kontrol cihazı vb.) tanıtılması ve incelenmesi | Yok |
| 2 | Güneş ışınımı ve temel güneş geometrisi | Işınım şiddetinin ölçülmesi | Yok |
| 3 | Fotovoltaik etkinin temelleri ve güneş hücreleri | Farklı tip ve güçlerdeki PV hücre ve modüllerin incelenmesi | Yok |
| 4 | PV hücre, modül ve dizilerin elektriksel özellikleri | PV panelde Voc ve Isc ölçümü; temel elektriksel ölçümler | Yok |
| 5 | PV modüllerin I–V ve P–V karakteristikleri | Farklı ışınım koşullarında panel gerilim, akım ve güç değerlerinin ölçülmesi | Yok |
| 6 | PV modüllerin seri ve paralel bağlantıları | İki veya daha fazla PV modülün seri ve paralel bağlanması, gerilim-akım değerlerinin ölçülmesi | Yok |
| 7 | Gölgelenme, sıcaklık ve çevresel faktörlerin PV sistemlere etkileri | Gölgelenmenin gerilim, akım ve çıkış gücü üzerindeki etkisinin deneysel incelenmesi | Yok |
| 8 | Ara Sınav | Yok | Yok |
| 9 | Şarj kontrol cihazları ve MPPT | PWM/MPPT şarj kontrol cihazının PV panel ve aküye bağlanması | Yok |
| 10 | Enerji depolama sistemleri | PV panel–şarj kontrol cihazı–akü bağlantısının gerçekleştirilmesi | Yok |
| 11 | İnverterler | PV panel–akü–inverter–AC yük sisteminin kurulması | Yok |
| 12 | Şebekeden bağımsız (Off-grid) PV sistemlerin tasarımı | Örnek bir konut/aydınlatma sistemi için günlük enerji tüketiminin hesaplanması ve off-grid sistem boyutlandırılması | Yok |
| 13 | Şebeke bağlantılı (On-grid) ve hibrit PV sistemler | Örnek bir çatı GES'in tek hat şemasının hazırlanması | Yok |
| 14 | PV sistemlerde kurulum, işletme, bakım, iş güvenliği ve arıza tespiti | PV eğitim setinde bağlantı kontrolü, ölçüm yapılarak temel arıza tespiti ve giderme uygulaması | Yok |
| 15 | PV sistem tasarımı ve genel değerlendirme | Dönem projesi | Yok |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı | Yok | Yok |
Ders Notları
Güneş Enerji Santrali Gezisi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Alan Gezisi | 1 | 4 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 133 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| ÖÇ 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| ÖÇ 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |