Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FS0302.2 | Bilim ve Etik | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 3,00 |
Lisans
Dersin amacı öğrencilerin, bilim, bilimsel araştırma, etik ve yayın etiği kavramlarını, bilimsel araştırma yöntemlerini, yayınların kullanımını, araştırma yapmayı, atıf yapmayı, intihal, kendinden intihal ve diğer ihlâlleri ve bu ihlâllerin varlığı hâlinde uygulanacak yaptırımları öğrenmelerini sağlamaktır.
1 | Araştırma çalışmalarında en uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçmek ve kullanmak |
2 | Çalışma alanlarında bağımsız ve işbirliğine dayalı araştırma yürüterek ilgili alanlarda yayınlayabilmek |
3 | Bilimsel ve mesleki problemleri tartışırken bilimsel yöntem ve etik durumlarını gözönüne almak |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Bilim ve bilimsel araştırmanın tanımı, bilimsel eserlerde özgünlük meselesi ve bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramlar, veritabanlarının kullanımı ile internet üzerinden güvenilir kaynaklara erişim, etik ve yayın etiği kavramları ile, intihal, kendinden intihal, diğer ihlaller ve yaptırımlar.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Etik ve ahlak kavramları | ||
2 | Etikle ilgili temel kavramlar | ||
3 | Etik davranış ilkeleri | ||
4 | Meslek etiği | ||
5 | İş hayatında etik ilkeler | ||
6 | Eğitim ve etik | ||
7 | Öğretmenlik mesleği ve etik | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Paydaşlarla ilişkilerde etik | ||
10 | Öğretmenlerin görev, sorumluluk ve hakları | ||
11 | Eğitim ve öğrenme hakkı | ||
12 | Bilimsel araştırmalarda etik | ||
13 | İntihal ve etik | ||
14 | Final sınavı |
Bilim Etiği, ed. Nurhan Atasoy, Melih Boydak, Hakan Ali Çırpan, Abuzer Kendigelen, İbrahim Engin Meriç, Ayşegül Topal Sarıkaya, Ayhan Ulubelen, Hasan Yazıcı, Nuran Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Rapor Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
Proje Hazırlama | 2 | 4 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 7 | 35 |
Okuma | 5 | 3 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 92 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 |