Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GK-ZR6 | Yabancı Dil 2 | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Temel seviyede okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek.
1 | farklı sosyal konu içererikli parçaları İngilizce olarak yazabilir. |
2 | günlük yaşamla ilgili konuları yazabilme yeteneği kazanabilir.. |
3 | kendileri hakkında konuşma yeteneği kazanabilir. |
4 | herhangi bir konuyu yazma yeteneği kazanabilir. |
5 |
İkinci Öğretim
Yok
Yok
Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Revision Material on Tenses | ||
2 | Unit 6 Places and Things SB pg 46-48 +Writing-Describing a Place | ||
3 | Unit 6 Places and Things SB pg 50-52 +WB Unit 6 | ||
4 | Unit 7 Fame SB pg 54-56+ WB pg 38-39 | ||
5 | Unit 8 Do's and Don'ts SB pg 62-63 +Hw Wb 43-45 | ||
6 | 1st Midterm Revision Check + HW Check , Unit 8 Do's and Don'ts SB pg 68-69 + WB PG 46-48 | ||
7 | Ara Sınav | ||
8 | Unit 9 Going Places SB pg 70-72 + WB pg 49-51 | ||
9 | Unit 9 Going Places SB pg 73-77 | ||
10 | WB pg 52-54+ 2nd Midterm Revision | ||
11 | Unit 10 Things That Changed the World pg 78-81+WB pg 55-57 | ||
12 | Unit 10 Things That Changed the World pg 82-85+WB pg 58-60 | ||
13 | Catch up Week | ||
14 | Genel Tekrar | ||
15 | |||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 20 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |