| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PD409.5 | Test Geliştirme | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 4,00 |
Lisans
Türkçe
Dersin Amacı Bu derste psikometrik kuramların yanısıra temel test uygulama ve yorumlama becerileri üzerinde durulur, özellikle çocuklarla ilgili test uygulamaları üzerinde çalışılır.
| 1 | Temel kavramları tanımlar. |
| 2 | Güvenirlik ve geçerlik arasındaki ilişkiyi tartışır. |
| 3 | Farklı yöntemlerle madde hazırlar. |
| 4 | Maddelerin ön incelemesini yapar. |
| 5 | Testin deneme formunu oluşturarak uygular. |
| 6 | Madde istatistiklerine göre madde seçer. |
| 7 | Güvenirlik ve geçerlik hesaplamalarını yapar. |
| 8 | Nihai test formunu oluşturur. |
| 9 | Sonuçları raporlaştırır. |
Yok
Yok
Bu derste rapor yazma becerileri geliştirilir. Bu derste psikometrik kuramların yanısıra temel test uygulama ve yorumlama becerileri üzerinde durulur, özellikle çocuklarla ilgili test uygulamaları üzerinde çalışılır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Testlerin Doğası Ve Kullanışını Kavrayabilme | ||
| 2 | Testlerin Klinik, Eğitsel Ve Akademik Kullanımlarını Tanıyabilme | ||
| 3 | Ölçekler Ve Frekans Dağılımlarını Tanıyabilme | ||
| 4 | Korelasyon, Güvenirlik Ve Geçerlik Bilgisi | ||
| 5 | Belirli Bir Amaç İçin Uygun Testi Seçebilme | ||
| 6 | Ölçmede Güncel Gelişmeleri Ve Gelecekteki Durumu Tanıyabilme | ||
| 7 | Genel Zihinsel Gelişim Ve Çeşitli Zeka Testlerini Tanıyabilme | ||
| 8 | Bireysel Ve Grup Zeka Testlerinin Kullanımını Kavrayabilme | ||
| 9 | İlgi Envanterleri Bilgisi | ||
| 10 | Mesleki Gelişim Ve Çeşitli Mesleki İlgi Envanterlerini Tanıyabilme | ||
| 11 | Kişilik Gelişimi Ve Çeşitli Kişilik Testlerini Tanıyabilme | ||
| 12 | Objektif Ve Projektif Kişilik Testler Bilgisi | ||
| 13 | Profesyonel Olarak Uygulanan Bir Zeka Ya Da Kişilik Testini Gözlemleyebilme | ||
| 14 | Sınıf Arkadaşına MMPI Uygulayıp Profilini Çizebilme | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 1 | 10 |
| Performans | 1 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
| Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
| Performans | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 111 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||
| ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||||||
| ÖÇ 6 | |||||||||||||||
| ÖÇ 7 | |||||||||||||||
| ÖÇ 8 | |||||||||||||||
| ÖÇ 9 |