Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FS0306.2 | Uyumsuz Çocukların Eğitimi | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Dersin Amacı Davranış problemlerinin tanımı ve sınıflandırılması hakkında bilgi kazandırmak. Problem davranışla başa çıkma yöntemleri hakkında uygulama düzeyinde bilgi kazandırmak
1 | Problem davranışları uygun ölçütlere göre tanımlar |
2 | Problem davranışları sınıflandırır |
3 | Problem davranışa karar verme sürecindeki basamakları uygular |
4 | Şekil verme yöntemini anlatır ve uygular |
5 | Sosyal pekiştireç ve etkinlik pekiştireçlerinin kullanımını uygular |
6 | Dönüştürülebilir sembol sistemini uygular |
7 | Pekiştirme tarifelerini uygular |
8 | Davranışlara kalıcılık kazandırma yöntemlerini uygular |
9 | Davranışları azaltma işlem süreçlerini uygular |
10 | ) Günlük dilde ve davranış bilimlerine göre cezanın tanımını yapar |
11 | Cezanın etkili kullanımını uygular |
12 | Aşırı düzeltme ve Bıktırma yöntemlerini uygular |
13 | Mola, tepkinin bedeli ve sönme yöntemlerini uygular |
14 | Ayrımlı pekiştirme yöntemlerini uygular |
Yok
Yok
Uygulamalı davranış analizinin temelleri, tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi. Hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme. Hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi. Öğretime karar vermek için verilerin kullanımı. Davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri, pekiştireç çeşitleri ve kullanımı, sembol pekiştirme, yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri, davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri, ayrımlı pekiştirme, sönme, tepkinin bedeli.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Davranış problemlerinin tanımı ve sınıflandırılması | ||
2 | Problemli davranışa karar verme | ||
3 | Yeni davranış oluşturma (şekil verme) | ||
4 | Sosyal pekiştireçlerin ve etkinlik pekiştirecinin kullanımı | ||
5 | Dönştürülebilir sembolle pekiştirme sistemi | ||
6 | Pekiştirme tarifeleri | ||
7 | Davranışa kalıcılık kazandırma | ||
8 | Ceza nedir? | ||
9 | ARASINAV | ||
10 | Cezanın etkin kullanımı | ||
11 | Fiziksel ceza, aşırı düzeltme ve bıktırmanın kullanımı | ||
12 | Mola, tepkinin bedeli ve sönmenin kullanımı | ||
13 | Ayrımlı pekiştirme işlem süreçleri | ||
14 | Örnek uygulamalar | ||
15 | |||
16 |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Quiz | 2 | 20 |
Performans | 1 | 10 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 6 | 6 |
Quiz | 2 | 10 | 20 |
Derse Katılım | 16 | 3 | 48 |
Bireysel Çalışma | 16 | 1 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 100 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 6 | |||||||||||||||
ÖÇ 7 | |||||||||||||||
ÖÇ 8 | |||||||||||||||
ÖÇ 9 | |||||||||||||||
ÖÇ 10 | |||||||||||||||
ÖÇ 11 | |||||||||||||||
ÖÇ 12 | |||||||||||||||
ÖÇ 13 | |||||||||||||||
ÖÇ 14 |