Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FS0301.1 | Eğitimde Güncel Sorular | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Lisans
Bu dersin amacı, okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde yaşanan sorunlar üzerinden öğrencilerin bakış açılarını geliştirmek ve bu konularla ilgili öğrencilerin ilgi ve farkındalıklarını arttırıp, sorunlara olası çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamaktır.
1 | Eğitim alanında yaşanan sorunları belirler. |
2 | Eğitim yönetimi ve yönetici yeterlik ve uygulamalarına ilişkin sorunları ve çözüm yollarını değerlendirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Bu dersin amacı, okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde yaşanan sorunlar üzerinden öğrencilerin bakış açılarını geliştirmek ve bu konularla ilgili öğrencilerin ilgi ve farkındalıklarını arttırıp, sorunlara olası çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tanışma / Dersin İşlenişi Hakkında Bilgi | ||
2 | Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri | ||
3 | Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri | ||
4 | İlköğretimin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri | ||
5 | İlköğretimin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri | ||
6 | Ortaöğretimin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri | ||
7 | Ortaöğretimin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Yükseköğretimin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri | ||
10 | Yükseköğretimin Sorunları ve Olası Çözüm Önerileri | ||
11 | Hayat Boyu Öğrenme ve Sorunlarına İlişkin Çözümler | ||
12 | Makale Analizleri ve Sunumlar | ||
13 | Makale Analizleri ve Sunumlar | ||
14 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 10 | 5 | 50 |
Ev Ödevi | 5 | 5 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 77 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 |