| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AYA206B2 | Afetlerin Toplum Üzerine Etkileri | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Lisans
Türkçe
Afetlerle ilgili genel kavramların yanısıra kentleşme ve getirdiği sorunlar hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dr.Öğr.Üyesi Sinan KUL
| 1 | Kentleşme ve getirdiği sorunlar hakkında bilgi ahibi olur |
| 2 | Afetlerden korunma yötemleri hakkında bilgi sahibi olur |
| 3 | afetlerin toplumsal ve bireysel yapısını inceleme |
| 4 | Afetlerde sosyolojik yapılanma süreçlerinin irdelenmesi |
| 5 | Dünyada önemli afetlerin incelenmesi |
Yok
Yok
Afetlerin yönetimi, acil eylem ve tahliye planları, deprem, yangın, volkanik kaynaklı, sel, çığ, kütle hareketlerinin neden olduğu afetler ve bunlardan korunma yöntemleri, kuraklık ve küresel ısınma, afetlerde arama-kurtarma ve afetlerde tıbbi müdahale
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Afetlerle İlgili Temel Kavramlar | ||
| 2 | Kentleşme ve Getirdiği Sorunlar | ||
| 3 | Afetlerin Yönetimi | ||
| 4 | Acil Eylem ve Tahliye Planları | ||
| 5 | Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri | ||
| 6 | Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri | ||
| 7 | Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri | ||
| 8 | Kuraklık ve Küresel Isınma | ||
| 9 | ARA SINAV | ||
| 10 | Kuraklık ve Küresel Isınma | ||
| 11 | Afetlerde Arama Kurtarma | ||
| 12 | Afetlerde Arama Kurtarma | ||
| 13 | Afetlerde Tıbbi Müdahale | ||
| 14 | Afetlerde Tıbbi Müdahale | ||
| 15 | Afetlerde Tıbbi Müdahale | ||
| 16 |
Nilgün Sarp, Doğal Afetler-Toplum Sağlığını Koruma, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2014.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 4 | 4 |
| Soru-Yanıt | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 1 | 4 | 4 |
| Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Ev Ödevi | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 77 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | ||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||
| ÖÇ 5 |